カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都杉並区西荻北の土地価格相場・坪単価
西荻北の土地取引価格・坪単価
取引価格 | 9,408.8万円 |
---|---|
坪単価 | 178.6万円 |
平米単価 | 54.2万円 |
坪数 | 52.8坪 |
面積 | 174㎡ |
表示期間
n=114
2008年〜2019年、西荻北で取引された土地売買事例114件を元に、西荻北の土地価格相場を算出しました。
西荻北の土地取引価格の平均値は9,408.8万円、中央値は6,250.0万円、最高値は53,000.0万円(詳細)、最安値は900.0万円(詳細)でした。
西荻北で取引された土地の坪単価の平均値は178.6万円、中央値は180.0万円、最高値は260.0万円(詳細)、最安値は42.0万円(詳細)でした。
西荻北で取引された土地の平米単価の平均値は54.2万円、中央値は54.5万円、最高値は79.0万円(詳細)、最安値は13.0万円(詳細)でした。
西荻北で売買された土地の坪数の平均値は52.8坪、中央値は37.0坪、最大値は294.1坪(詳細)、最小値は9.5坪(詳細)でした。
西荻北で売買された土地面積の平均値は174㎡、中央値は120㎡、最大値は990㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
西荻北の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=114
西荻北の坪単価推移
表示期間
〜
n=114
西荻北の平米単価推移
表示期間
〜
n=114
西荻北の土地取引価格一覧
西荻北 | 5,200万円 | 230.0万円 | 75.0㎡ / 22.6坪 |
---|---|---|---|
西荻北 | 5,100万円 | 200.0万円 | 85.0㎡ / 25.5坪 |
西荻北 | 9,900万円 | 230.0万円 | 140.0㎡ / 43.0坪 |
西荻北 | 11,000万円 | 150.0万円 | 240.0㎡ / 73.3坪 |
西荻北 | 6,900万円 | 230.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
西荻北 | 5,600万円 | 180.0万円 | 105.0㎡ / 31.1坪 |
西荻北 | 6,300万円 | 210.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
西荻北 | 6,100万円 | 220.0万円 | 90.0㎡ / 27.7坪 |
西荻北 | 6,200万円 | 260.0万円 | 80.0㎡ / 23.8坪 |
西荻北 | 5,100万円 | 210.0万円 | 80.0㎡ / 24.3坪 |
西荻北 | 4,000万円 | 210.0万円 | 65.0㎡ / 19.0坪 |
西荻北 | 5,000万円 | 180.0万円 | 90.0㎡ / 27.8坪 |
西荻北 | 4,000万円 | 150.0万円 | 85.0㎡ / 26.7坪 |
西荻北 | 4,000万円 | 180.0万円 | 75.0㎡ / 22.2坪 |
西荻北 | 5,000万円 | 210.0万円 | 80.0㎡ / 23.8坪 |
西荻北 | 4,800万円 | 150.0万円 | 100.0㎡ / 32.0坪 |
西荻北 | 6,600万円 | 210.0万円 | 105.0㎡ / 31.4坪 |
西荻北 | 5,000万円 | 130.0万円 | 130.0㎡ / 38.5坪 |
西荻北 | 12,000万円 | 170.0万円 | 230.0㎡ / 70.6坪 |
西荻北 | 5,700万円 | 160.0万円 | 120.0㎡ / 35.6坪 |
エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
杉並区の土地価格相場を調べる
東京都の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ