カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都荒川区の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
荒川区の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 6,031.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 130.3万円 |
| 平米単価 | 39.4万円 |
| 坪数 | 45.8坪 |
| 面積 | 151㎡ |
表示期間
n=952
2008年〜2019年、荒川区で取引された土地売買事例952件を元に、荒川区の土地価格相場を算出しました。
荒川区の土地取引価格の平均値は6,031.5万円、中央値は3,300.0万円、最高値は80,000.0万円(詳細)、最安値は150.0万円(詳細)でした。
荒川区で取引された土地の坪単価の平均値は130.3万円、中央値は120.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は8.5万円(詳細)でした。
荒川区で取引された土地の平米単価の平均値は39.4万円、中央値は36.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は2.6万円(詳細)でした。
荒川区で売買された土地の坪数の平均値は45.8坪、中央値は26.7坪、最大値は511.9坪(詳細)、最小値は7.7坪(詳細)でした。
荒川区で売買された土地面積の平均値は151㎡、中央値は85㎡、最大値は1,700㎡(詳細)、最小値は25㎡(詳細)でした。
荒川区の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=952
荒川区の坪単価推移
表示期間
〜
n=952
荒川区の平米単価推移
表示期間
〜
n=952
荒川区の土地取引価格一覧
| 町屋 | 3,700万円 | 150.0万円 | 85.0㎡ / 24.7坪 |
|---|---|---|---|
| 西日暮里 | 7,700万円 | 290.0万円 | 85.0㎡ / 26.6坪 |
| 東尾久 | 2,100万円 | 140.0万円 | 50.0㎡ / 15.0坪 |
| 荒川 | 4,700万円 | 170.0万円 | 90.0㎡ / 27.6坪 |
| 南千住 | 5,200万円 | 140.0万円 | 120.0㎡ / 37.1坪 |
| 荒川 | 1,600万円 | 110.0万円 | 45.0㎡ / 14.5坪 |
| 西尾久 | 2,100万円 | 46.0万円 | 150.0㎡ / 45.7坪 |
| 荒川 | 3,000万円 | 110.0万円 | 85.0㎡ / 27.3坪 |
| 東尾久 | 4,000万円 | 110.0万円 | 125.0㎡ / 36.4坪 |
| 東尾久 | 41,000万円 | 180.0万円 | 760.0㎡ / 227.8坪 |
| 南千住 | 2,000万円 | 110.0万円 | 60.0㎡ / 18.2坪 |
| 東尾久 | 3,300万円 | 130.0万円 | 85.0㎡ / 25.4坪 |
| 東日暮里 | 47,000万円 | 190.0万円 | 810.0㎡ / 247.4坪 |
| 町屋 | 2,600万円 | 110.0万円 | 75.0㎡ / 23.6坪 |
| 西尾久 | 2,400万円 | 120.0万円 | 70.0㎡ / 20.0坪 |
| 町屋 | 1,200万円 | 100.0万円 | 40.0㎡ / 12.0坪 |
| 西日暮里 | 16,000万円 | 590.0万円 | 90.0㎡ / 27.1坪 |
| 東尾久 | 2,700万円 | 130.0万円 | 70.0㎡ / 20.8坪 |
| 西尾久 | 2,200万円 | 110.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 西尾久 | 800万円 | 28.0万円 | 95.0㎡ / 28.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
東京都の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
