カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都杉並区今川の土地価格相場・坪単価
今川の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 6,594.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 132.3万円 |
| 平米単価 | 40.1万円 |
| 坪数 | 52.5坪 |
| 面積 | 173㎡ |
表示期間
n=54
2008年〜2019年、今川で取引された土地売買事例54件を元に、今川の土地価格相場を算出しました。
今川の土地取引価格の平均値は6,594.4万円、中央値は5,100.0万円、最高値は18,000.0万円(詳細)、最安値は800.0万円(詳細)でした。
今川で取引された土地の坪単価の平均値は132.3万円、中央値は130.0万円、最高値は210.0万円(詳細)、最安値は29.0万円(詳細)でした。
今川で取引された土地の平米単価の平均値は40.1万円、中央値は39.0万円、最高値は64.0万円(詳細)、最安値は8.8万円(詳細)でした。
今川で売買された土地の坪数の平均値は52.5坪、中央値は38.8坪、最大値は150.0坪(詳細)、最小値は18.1坪(詳細)でした。
今川の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=54
今川の坪単価推移
表示期間
〜
n=54
今川の平米単価推移
表示期間
〜
n=54
今川の土地取引価格一覧
| 今川 | 8,700万円 | 210.0万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
|---|---|---|---|
| 今川 | 5,100万円 | 160.0万円 | 110.0㎡ / 31.9坪 |
| 今川 | 3,700万円 | 150.0万円 | 80.0㎡ / 24.7坪 |
| 今川 | 9,500万円 | 92.0万円 | 340.0㎡ / 103.3坪 |
| 今川 | 6,500万円 | 96.0万円 | 220.0㎡ / 67.7坪 |
| 今川 | 5,000万円 | 130.0万円 | 125.0㎡ / 38.5坪 |
| 今川 | 13,000万円 | 140.0万円 | 310.0㎡ / 92.9坪 |
| 今川 | 4,400万円 | 190.0万円 | 75.0㎡ / 23.2坪 |
| 今川 | 8,500万円 | 140.0万円 | 200.0㎡ / 60.7坪 |
| 今川 | 3,400万円 | 110.0万円 | 100.0㎡ / 30.9坪 |
| 今川 | 4,400万円 | 130.0万円 | 110.0㎡ / 33.8坪 |
| 今川 | 6,100万円 | 86.0万円 | 230.0㎡ / 70.9坪 |
| 今川 | 2,700万円 | 98.0万円 | 90.0㎡ / 27.6坪 |
| 今川 | 8,000万円 | 120.0万円 | 230.0㎡ / 66.7坪 |
| 今川 | 18,000万円 | 120.0万円 | 480.0㎡ / 150.0坪 |
| 今川 | 6,700万円 | 200.0万円 | 110.0㎡ / 33.5坪 |
| 今川 | 3,800万円 | 120.0万円 | 100.0㎡ / 31.7坪 |
| 今川 | 4,300万円 | 150.0万円 | 95.0㎡ / 28.7坪 |
| 今川 | 4,200万円 | 110.0万円 | 125.0㎡ / 38.2坪 |
| 今川 | 10,000万円 | 130.0万円 | 250.0㎡ / 76.9坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
