カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都渋谷区東の土地価格相場・坪単価
東の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 19,942.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 336.1万円 |
| 平米単価 | 101.4万円 |
| 坪数 | 51.7坪 |
| 面積 | 168㎡ |
表示期間
n=38
2008年〜2019年、東で取引された土地売買事例38件を元に、東の土地価格相場を算出しました。
東の土地取引価格の平均値は19,942.1万円、中央値は7,700.0万円、最高値は140,000.0万円(詳細)、最安値は3,500.0万円(詳細)でした。
東で取引された土地の坪単価の平均値は336.1万円、中央値は320.0万円、最高値は590.0万円(詳細)、最安値は130.0万円(詳細)でした。
東で取引された土地の平米単価の平均値は101.4万円、中央値は96.5万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は39.0万円(詳細)でした。
東で売買された土地の坪数の平均値は51.7坪、中央値は21.1坪、最大値は312.5坪(詳細)、最小値は12.4坪(詳細)でした。
東の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=38
東の坪単価推移
表示期間
〜
n=38
東の平米単価推移
表示期間
〜
n=38
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東の土地取引価格一覧
| 東 | 86,000万円 | 550.0万円 | 510.0㎡ / 156.4坪 |
|---|---|---|---|
| 東 | 5,500万円 | 290.0万円 | 65.0㎡ / 19.0坪 |
| 東 | 6,900万円 | 380.0万円 | 60.0㎡ / 18.2坪 |
| 東 | 4,000万円 | 280.0万円 | 45.0㎡ / 14.3坪 |
| 東 | 100,000万円 | 320.0万円 | 1,000.0㎡ / 312.5坪 |
| 東 | 9,700万円 | 480.0万円 | 65.0㎡ / 20.2坪 |
| 東 | 13,000万円 | 340.0万円 | 125.0㎡ / 38.2坪 |
| 東 | 5,700万円 | 340.0万円 | 55.0㎡ / 16.8坪 |
| 東 | 5,100万円 | 300.0万円 | 55.0㎡ / 17.0坪 |
| 東 | 6,500万円 | 190.0万円 | 110.0㎡ / 34.2坪 |
| 東 | 7,500万円 | 360.0万円 | 70.0㎡ / 20.8坪 |
| 東 | 4,200万円 | 200.0万円 | 70.0㎡ / 21.0坪 |
| 東 | 12,000万円 | 130.0万円 | 300.0㎡ / 92.3坪 |
| 東 | 9,700万円 | 290.0万円 | 110.0㎡ / 33.4坪 |
| 東 | 5,600万円 | 340.0万円 | 55.0㎡ / 16.5坪 |
| 東 | 4,900万円 | 320.0万円 | 50.0㎡ / 15.3坪 |
| 東 | 140,000万円 | 460.0万円 | 980.0㎡ / 304.3坪 |
| 東 | 15,000万円 | 280.0万円 | 175.0㎡ / 53.6坪 |
| 東 | 5,700万円 | 340.0万円 | 55.0㎡ / 16.8坪 |
| 東 | 130,000万円 | 590.0万円 | 720.0㎡ / 220.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
