カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都渋谷区本町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 7,000.0万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 216.6万円 |
| 平米単価 | 65.5万円 |
| 坪数 | 32.7坪 |
| 面積 | 108㎡ |
表示期間
n=118
2008年〜2019年、本町で取引された土地売買事例118件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は7,000.0万円、中央値は4,650.0万円、最高値は45,000.0万円(詳細)、最安値は600.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は216.6万円、中央値は205.0万円、最高値は520.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は65.5万円、中央値は61.5万円、最高値は160.0万円(詳細)、最安値は4.5万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は32.7坪、中央値は23.3坪、最大値は166.7坪(詳細)、最小値は11.2坪(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=118
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=118
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=118
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 8,400万円 | 180.0万円 | 155.0㎡ / 46.7坪 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 2,600万円 | 180.0万円 | 50.0㎡ / 14.4坪 |
| 本町 | 3,000万円 | 96.0万円 | 105.0㎡ / 31.3坪 |
| 本町 | 15,000万円 | 180.0万円 | 270.0㎡ / 83.3坪 |
| 本町 | 5,500万円 | 200.0万円 | 90.0㎡ / 27.5坪 |
| 本町 | 5,100万円 | 250.0万円 | 65.0㎡ / 20.4坪 |
| 本町 | 1,500万円 | 130.0万円 | 40.0㎡ / 11.5坪 |
| 本町 | 5,900万円 | 410.0万円 | 50.0㎡ / 14.4坪 |
| 本町 | 11,000万円 | 240.0万円 | 140.0㎡ / 45.8坪 |
| 本町 | 3,900万円 | 240.0万円 | 55.0㎡ / 16.3坪 |
| 本町 | 4,300万円 | 200.0万円 | 70.0㎡ / 21.5坪 |
| 本町 | 15,000万円 | 160.0万円 | 300.0㎡ / 93.8坪 |
| 本町 | 5,300万円 | 230.0万円 | 75.0㎡ / 23.0坪 |
| 本町 | 2,700万円 | 220.0万円 | 40.0㎡ / 12.3坪 |
| 本町 | 8,900万円 | 190.0万円 | 155.0㎡ / 46.8坪 |
| 本町 | 2,900万円 | 260.0万円 | 35.0㎡ / 11.2坪 |
| 本町 | 4,600万円 | 210.0万円 | 75.0㎡ / 21.9坪 |
| 本町 | 8,200万円 | 200.0万円 | 135.0㎡ / 41.0坪 |
| 本町 | 6,600万円 | 230.0万円 | 95.0㎡ / 28.7坪 |
| 本町 | 4,100万円 | 240.0万円 | 55.0㎡ / 17.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
