カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都大田区中央の土地価格相場・坪単価
中央の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,096.0万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 142.7万円 |
| 平米単価 | 43.2万円 |
| 坪数 | 37.0坪 |
| 面積 | 122㎡ |
表示期間
n=149
2008年〜2019年、中央で取引された土地売買事例149件を元に、中央の土地価格相場を算出しました。
中央の土地取引価格の平均値は5,096.0万円、中央値は4,300.0万円、最高値は22,000.0万円(詳細)、最安値は300.0万円(詳細)でした。
中央で取引された土地の坪単価の平均値は142.7万円、中央値は150.0万円、最高値は330.0万円(詳細)、最安値は20.0万円(詳細)でした。
中央で取引された土地の平米単価の平均値は43.2万円、中央値は45.0万円、最高値は100.0万円(詳細)、最安値は6.1万円(詳細)でした。
中央で売買された土地の坪数の平均値は37.0坪、中央値は30.0坪、最大値は118.2坪(詳細)、最小値は9.4坪(詳細)でした。
中央の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=149
中央の坪単価推移
表示期間
〜
n=149
中央の平米単価推移
表示期間
〜
n=149
中央の土地取引価格一覧
| 中央 | 3,600万円 | 80.0万円 | 150.0㎡ / 45.0坪 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 3,500万円 | 170.0万円 | 65.0㎡ / 20.6坪 |
| 中央 | 750万円 | 54.0万円 | 45.0㎡ / 13.9坪 |
| 中央 | 2,100万円 | 140.0万円 | 50.0㎡ / 15.0坪 |
| 中央 | 9,000万円 | 140.0万円 | 210.0㎡ / 64.3坪 |
| 中央 | 10,000万円 | 210.0万円 | 165.0㎡ / 47.6坪 |
| 中央 | 6,500万円 | 160.0万円 | 135.0㎡ / 40.6坪 |
| 中央 | 17,000万円 | 160.0万円 | 350.0㎡ / 106.3坪 |
| 中央 | 4,700万円 | 160.0万円 | 95.0㎡ / 29.4坪 |
| 中央 | 2,100万円 | 110.0万円 | 65.0㎡ / 19.1坪 |
| 中央 | 6,900万円 | 160.0万円 | 145.0㎡ / 43.1坪 |
| 中央 | 6,500万円 | 91.0万円 | 230.0㎡ / 71.4坪 |
| 中央 | 3,700万円 | 140.0万円 | 90.0㎡ / 26.4坪 |
| 中央 | 3,000万円 | 180.0万円 | 55.0㎡ / 16.7坪 |
| 中央 | 2,000万円 | 170.0万円 | 40.0㎡ / 11.8坪 |
| 中央 | 5,900万円 | 180.0万円 | 105.0㎡ / 32.8坪 |
| 中央 | 2,700万円 | 170.0万円 | 50.0㎡ / 15.9坪 |
| 中央 | 2,100万円 | 160.0万円 | 45.0㎡ / 13.1坪 |
| 中央 | 1,500万円 | 160.0万円 | 30.0㎡ / 9.4坪 |
| 中央 | 4,400万円 | 150.0万円 | 95.0㎡ / 29.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
