津山市大田の土地価格相場・坪単価

大田の土地取引価格・坪単価

取引価格 0.0000万円
坪単価 0.0000万円
平米単価 0.0000万円
坪数 0.0

表示期間

n=0

年〜年、大田で取引された土地売買事例0件を元に、大田の土地価格相場を算出しました。

大田の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

大田で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

大田で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

大田で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。

大田の土地取引価格一覧

大田 600万円 11.0万円 175.0㎡ / 54.5坪
大田 930万円 12.0万円 250.0㎡ / 77.5坪
大田 800万円 5.0万円 530.0㎡ / 160.0坪
大田 680万円 10.0万円 210.0㎡ / 68.0坪
大田 1,400万円 12.0万円 380.0㎡ / 116.7坪
大田 3,300万円 9.0万円 1,200.0㎡ / 366.7坪
大田 1,200万円 18.0万円 230.0㎡ / 66.7坪
大田 1,100万円 21.0万円 170.0㎡ / 52.4坪
大田 570万円 10.0万円 185.0㎡ / 57.0坪
大田 770万円 12.0万円 210.0㎡ / 64.2坪
大田 780万円 11.0万円 240.0㎡ / 70.9坪
大田 920万円 11.0万円 270.0㎡ / 83.6坪
大田 910万円 10.0万円 300.0㎡ / 91.0坪
大田 560万円 11.0万円 170.0㎡ / 50.9坪
大田 600万円 12.0万円 170.0㎡ / 50.0坪
大田 620万円 6.9万円 300.0㎡ / 89.9坪
大田 1,100万円 16.0万円 220.0㎡ / 68.8坪
大田 650万円 10.0万円 220.0㎡ / 65.0坪
大田 700万円 7.5万円 310.0㎡ / 93.3坪
大田 450万円 7.7万円 190.0㎡ / 58.4坪
エリア 価格 坪単価 面積/坪数