射水市松木の土地価格相場・坪単価

松木の土地取引価格・坪単価

取引価格 0.0000万円
坪単価 0.0000万円
平米単価 0.0000万円
坪数 0.0

表示期間

n=0

年〜年、松木で取引された土地売買事例0件を元に、松木の土地価格相場を算出しました。

松木の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

松木で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

松木で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

松木で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。

松木の土地取引価格一覧

松木 170万円 2.9万円 195.0㎡ / 58.6坪
松木 470万円 2.0万円 780.0㎡ / 235.0坪
松木 1,000万円 3.0万円 1,100.0㎡ / 333.3坪
松木 500万円 5.9万円 280.0㎡ / 84.7坪
松木 220万円 6.4万円 110.0㎡ / 34.4坪
松木 210万円 6.6万円 105.0㎡ / 31.8坪
松木 48万円 0.95万円 165.0㎡ / 50.5坪
松木 500万円 2.8万円 600.0㎡ / 178.6坪
松木 590万円 2.0万円 980.0㎡ / 295.0坪
松木 640万円 5.8万円 370.0㎡ / 110.3坪
松木 720万円 2.8万円 860.0㎡ / 257.1坪
松木 960万円 5.8万円 540.0㎡ / 165.5坪
松木 1,100万円 6.5万円 580.0㎡ / 169.2坪
松木 430万円 7.9万円 175.0㎡ / 54.4坪
松木 120万円 2.8万円 145.0㎡ / 42.9坪
松木 1,000万円 7.8万円 430.0㎡ / 128.2坪
松木 170万円 2.9万円 190.0㎡ / 58.6坪
松木 140万円 3.8万円 120.0㎡ / 36.8坪
松木 420万円 6.0万円 230.0㎡ / 70.0坪
松木 940万円 4.3万円 730.0㎡ / 218.6坪
エリア 価格 坪単価 面積/坪数