カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
西東京市南町の土地価格相場・坪単価
南町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,123.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 93.2万円 |
| 平米単価 | 28.3万円 |
| 坪数 | 56.1坪 |
| 面積 | 185㎡ |
表示期間
n=72
2008年〜2019年、南町で取引された土地売買事例72件を元に、南町の土地価格相場を算出しました。
南町の土地取引価格の平均値は5,123.3万円、中央値は4,100.0万円、最高値は20,000.0万円(詳細)、最安値は40.0万円(詳細)でした。
南町で取引された土地の坪単価の平均値は93.2万円、中央値は96.5万円、最高値は130.0万円(詳細)、最安値は4.4万円(詳細)でした。
南町で取引された土地の平米単価の平均値は28.3万円、中央値は29.0万円、最高値は39.0万円(詳細)、最安値は1.3万円(詳細)でした。
南町で売買された土地の坪数の平均値は56.1坪、中央値は40.0坪、最大値は181.8坪(詳細)、最小値は9.1坪(詳細)でした。
南町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=72
南町の坪単価推移
表示期間
〜
n=72
南町の平米単価推移
表示期間
〜
n=72
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
南町の土地取引価格一覧
| 南町 | 7,500万円 | 120.0万円 | 210.0㎡ / 62.5坪 |
|---|---|---|---|
| 南町 | 2,500万円 | 100.0万円 | 80.0㎡ / 25.0坪 |
| 南町 | 6,500万円 | 95.0万円 | 230.0㎡ / 68.4坪 |
| 南町 | 4,600万円 | 93.0万円 | 165.0㎡ / 49.5坪 |
| 南町 | 2,900万円 | 120.0万円 | 85.0㎡ / 24.2坪 |
| 南町 | 2,200万円 | 35.0万円 | 210.0㎡ / 62.9坪 |
| 南町 | 4,100万円 | 110.0万円 | 130.0㎡ / 37.3坪 |
| 南町 | 3,200万円 | 96.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| 南町 | 4,200万円 | 120.0万円 | 115.0㎡ / 35.0坪 |
| 南町 | 11,000万円 | 93.0万円 | 390.0㎡ / 118.3坪 |
| 南町 | 11,000万円 | 96.0万円 | 390.0㎡ / 114.6坪 |
| 南町 | 3,200万円 | 95.0万円 | 110.0㎡ / 33.7坪 |
| 南町 | 2,100万円 | 56.0万円 | 120.0㎡ / 37.5坪 |
| 南町 | 5,000万円 | 130.0万円 | 130.0㎡ / 38.5坪 |
| 南町 | 840万円 | 8.4万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 南町 | 3,800万円 | 98.0万円 | 125.0㎡ / 38.8坪 |
| 南町 | 6,500万円 | 67.0万円 | 320.0㎡ / 97.0坪 |
| 南町 | 2,700万円 | 110.0万円 | 80.0㎡ / 24.5坪 |
| 南町 | 4,000万円 | 95.0万円 | 140.0㎡ / 42.1坪 |
| 南町 | 4,000万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
