カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
あきる野市二宮の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
二宮の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 2,361.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.7万円 |
| 平米単価 | 11.1万円 |
| 坪数 | 67.1坪 |
| 面積 | 220㎡ |
表示期間
n=46
2008年〜2019年、二宮で取引された土地売買事例46件を元に、二宮の土地価格相場を算出しました。
二宮の土地取引価格の平均値は2,361.1万円、中央値は1,800.0万円、最高値は19,000.0万円(詳細)、最安値は390.0万円(詳細)でした。
二宮で取引された土地の坪単価の平均値は36.7万円、中央値は37.0万円、最高値は55.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
二宮で取引された土地の平米単価の平均値は11.1万円、中央値は11.0万円、最高値は17.0万円(詳細)、最安値は4.6万円(詳細)でした。
二宮で売買された土地の坪数の平均値は67.1坪、中央値は43.5坪、最大値は487.2坪(詳細)、最小値は13.0坪(詳細)でした。
二宮で売買された土地面積の平均値は220㎡、中央値は145㎡、最大値は1,600㎡(詳細)、最小値は45㎡(詳細)でした。
二宮の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=46
二宮の坪単価推移
表示期間
〜
n=46
二宮の平米単価推移
表示期間
〜
n=46
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
二宮の土地取引価格一覧
| 二宮 | 610万円 | 32.0万円 | 60.0㎡ / 19.1坪 |
|---|---|---|---|
| 二宮 | 1,600万円 | 49.0万円 | 105.0㎡ / 32.7坪 |
| 二宮 | 800万円 | 20.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 二宮 | 8,000万円 | 46.0万円 | 570.0㎡ / 173.9坪 |
| 二宮 | 3,100万円 | 51.0万円 | 200.0㎡ / 60.8坪 |
| 二宮 | 1,800万円 | 49.0万円 | 120.0㎡ / 36.7坪 |
| 二宮 | 1,800万円 | 45.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 二宮 | 1,300万円 | 36.0万円 | 120.0㎡ / 36.1坪 |
| 二宮 | 2,600万円 | 55.0万円 | 160.0㎡ / 47.3坪 |
| 二宮 | 1,300万円 | 19.0万円 | 220.0㎡ / 68.4坪 |
| 二宮 | 2,000万円 | 50.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 二宮 | 2,000万円 | 47.0万円 | 145.0㎡ / 42.6坪 |
| 二宮 | 1,700万円 | 48.0万円 | 115.0㎡ / 35.4坪 |
| 二宮 | 600万円 | 46.0万円 | 45.0㎡ / 13.0坪 |
| 二宮 | 2,300万円 | 18.0万円 | 430.0㎡ / 127.8坪 |
| 二宮 | 1,200万円 | 46.0万円 | 65.0㎡ / 26.1坪 |
| 二宮 | 770万円 | 35.0万円 | 70.0㎡ / 22.0坪 |
| 二宮 | 2,100万円 | 48.0万円 | 145.0㎡ / 43.8坪 |
| 二宮 | 600万円 | 37.0万円 | 55.0㎡ / 16.2坪 |
| 二宮 | 4,700万円 | 40.0万円 | 380.0㎡ / 117.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
