カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
多摩市関戸の土地価格相場・坪単価
関戸の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,873.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 62.9万円 |
| 平米単価 | 19.0万円 |
| 坪数 | 67.5坪 |
| 面積 | 222㎡ |
表示期間
n=49
2008年〜2017年、関戸で取引された土地売買事例49件を元に、関戸の土地価格相場を算出しました。
関戸の土地取引価格の平均値は3,873.5万円、中央値は3,000.0万円、最高値は20,000.0万円(詳細)、最安値は100.0万円(詳細)でした。
関戸で取引された土地の坪単価の平均値は62.9万円、中央値は61.0万円、最高値は140.0万円(詳細)、最安値は2.5万円(詳細)でした。
関戸で取引された土地の平米単価の平均値は19.0万円、中央値は19.0万円、最高値は41.0万円(詳細)、最安値は0.77万円(詳細)でした。
関戸で売買された土地の坪数の平均値は67.5坪、中央値は43.4坪、最大値は196.7坪(詳細)、最小値は12.8坪(詳細)でした。
関戸の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=49
関戸の坪単価推移
表示期間
〜
n=49
関戸の平米単価推移
表示期間
〜
n=49
関戸の土地取引価格一覧
| 関戸 | 4,400万円 | 72.0万円 | 200.0㎡ / 61.1坪 |
|---|---|---|---|
| 関戸 | 2,500万円 | 57.0万円 | 145.0㎡ / 43.9坪 |
| 関戸 | 3,500万円 | 90.0万円 | 130.0㎡ / 38.9坪 |
| 関戸 | 3,400万円 | 61.0万円 | 185.0㎡ / 55.7坪 |
| 関戸 | 3,200万円 | 82.0万円 | 130.0㎡ / 39.0坪 |
| 関戸 | 4,700万円 | 28.0万円 | 540.0㎡ / 167.9坪 |
| 関戸 | 3,000万円 | 95.0万円 | 105.0㎡ / 31.6坪 |
| 関戸 | 20,000万円 | 110.0万円 | 630.0㎡ / 181.8坪 |
| 関戸 | 3,000万円 | 89.0万円 | 110.0㎡ / 33.7坪 |
| 関戸 | 6,200万円 | 41.0万円 | 500.0㎡ / 151.2坪 |
| 関戸 | 2,700万円 | 66.0万円 | 130.0㎡ / 40.9坪 |
| 関戸 | 2,500万円 | 61.0万円 | 130.0㎡ / 41.0坪 |
| 関戸 | 8,100万円 | 61.0万円 | 440.0㎡ / 132.8坪 |
| 関戸 | 2,500万円 | 61.0万円 | 135.0㎡ / 41.0坪 |
| 関戸 | 3,500万円 | 130.0万円 | 90.0㎡ / 26.9坪 |
| 関戸 | 2,300万円 | 53.0万円 | 145.0㎡ / 43.4坪 |
| 関戸 | 1,200万円 | 21.0万円 | 190.0㎡ / 57.1坪 |
| 関戸 | 7,000万円 | 70.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 関戸 | 1,100万円 | 30.0万円 | 115.0㎡ / 36.7坪 |
| 関戸 | 2,600万円 | 89.0万円 | 95.0㎡ / 29.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
