カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
国立市東の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 6,179.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 122.6万円 |
| 平米単価 | 37.1万円 |
| 坪数 | 52.7坪 |
| 面積 | 174㎡ |
表示期間
n=125
2008年〜2019年、東で取引された土地売買事例125件を元に、東の土地価格相場を算出しました。
東の土地取引価格の平均値は6,179.2万円、中央値は5,300.0万円、最高値は28,000.0万円(詳細)、最安値は2,000.0万円(詳細)でした。
東で取引された土地の坪単価の平均値は122.6万円、中央値は120.0万円、最高値は280.0万円(詳細)、最安値は38.0万円(詳細)でした。
東で取引された土地の平米単価の平均値は37.1万円、中央値は36.0万円、最高値は85.0万円(詳細)、最安値は11.0万円(詳細)でした。
東で売買された土地の坪数の平均値は52.7坪、中央値は41.7坪、最大値は209.1坪(詳細)、最小値は15.0坪(詳細)でした。
東の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=125
東の坪単価推移
表示期間
〜
n=125
東の平米単価推移
表示期間
〜
n=125
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東の土地取引価格一覧
| 東 | 9,000万円 | 130.0万円 | 220.0㎡ / 69.2坪 |
|---|---|---|---|
| 東 | 4,000万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| 東 | 2,500万円 | 71.0万円 | 115.0㎡ / 35.2坪 |
| 東 | 10,000万円 | 76.0万円 | 440.0㎡ / 131.6坪 |
| 東 | 9,000万円 | 97.0万円 | 310.0㎡ / 92.8坪 |
| 東 | 4,700万円 | 150.0万円 | 100.0㎡ / 31.3坪 |
| 東 | 7,000万円 | 140.0万円 | 170.0㎡ / 50.0坪 |
| 東 | 4,100万円 | 140.0万円 | 100.0㎡ / 29.3坪 |
| 東 | 6,800万円 | 140.0万円 | 165.0㎡ / 48.6坪 |
| 東 | 5,100万円 | 100.0万円 | 165.0㎡ / 51.0坪 |
| 東 | 3,800万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 29.2坪 |
| 東 | 4,800万円 | 140.0万円 | 110.0㎡ / 34.3坪 |
| 東 | 3,700万円 | 120.0万円 | 105.0㎡ / 30.8坪 |
| 東 | 4,600万円 | 87.0万円 | 175.0㎡ / 52.9坪 |
| 東 | 4,000万円 | 130.0万円 | 105.0㎡ / 30.8坪 |
| 東 | 4,000万円 | 160.0万円 | 85.0㎡ / 25.0坪 |
| 東 | 4,100万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 31.5坪 |
| 東 | 2,900万円 | 94.0万円 | 100.0㎡ / 30.9坪 |
| 東 | 2,700万円 | 100.0万円 | 85.0㎡ / 27.0坪 |
| 東 | 13,000万円 | 87.0万円 | 470.0㎡ / 149.4坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
東京都の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
