カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
国分寺市西町の土地価格相場・坪単価
西町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,290.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.4万円 |
| 平米単価 | 22.5万円 |
| 坪数 | 63.8坪 |
| 面積 | 209㎡ |
表示期間
n=92
2008年〜2019年、西町で取引された土地売買事例92件を元に、西町の土地価格相場を算出しました。
西町の土地取引価格の平均値は4,290.1万円、中央値は3,400.0万円、最高値は21,000.0万円(詳細)、最安値は720.0万円(詳細)でした。
西町で取引された土地の坪単価の平均値は74.4万円、中央値は74.0万円、最高値は120.0万円(詳細)、最安値は26.0万円(詳細)でした。
西町で取引された土地の平米単価の平均値は22.5万円、中央値は22.0万円、最高値は37.0万円(詳細)、最安値は7.8万円(詳細)でした。
西町で売買された土地の坪数の平均値は63.8坪、中央値は45.3坪、最大値は488.4坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
西町で売買された土地面積の平均値は209㎡、中央値は148㎡、最大値は1,600㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
西町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=92
西町の坪単価推移
表示期間
〜
n=92
西町の平米単価推移
表示期間
〜
n=92
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
西町の土地取引価格一覧
| 西町 | 4,700万円 | 75.0万円 | 200.0㎡ / 62.7坪 |
|---|---|---|---|
| 西町 | 8,000万円 | 73.0万円 | 360.0㎡ / 109.6坪 |
| 西町 | 4,500万円 | 70.0万円 | 210.0㎡ / 64.3坪 |
| 西町 | 5,800万円 | 73.0万円 | 260.0㎡ / 79.5坪 |
| 西町 | 3,300万円 | 63.0万円 | 175.0㎡ / 52.4坪 |
| 西町 | 2,900万円 | 95.0万円 | 100.0㎡ / 30.5坪 |
| 西町 | 3,400万円 | 72.0万円 | 155.0㎡ / 47.2坪 |
| 西町 | 5,000万円 | 83.0万円 | 200.0㎡ / 60.2坪 |
| 西町 | 3,000万円 | 87.0万円 | 115.0㎡ / 34.5坪 |
| 西町 | 2,800万円 | 81.0万円 | 115.0㎡ / 34.6坪 |
| 西町 | 8,400万円 | 63.0万円 | 440.0㎡ / 133.3坪 |
| 西町 | 770万円 | 26.0万円 | 100.0㎡ / 29.6坪 |
| 西町 | 2,800万円 | 89.0万円 | 100.0㎡ / 31.5坪 |
| 西町 | 4,600万円 | 66.0万円 | 230.0㎡ / 69.7坪 |
| 西町 | 2,500万円 | 54.0万円 | 150.0㎡ / 46.3坪 |
| 西町 | 4,100万円 | 29.0万円 | 460.0㎡ / 141.4坪 |
| 西町 | 4,000万円 | 77.0万円 | 170.0㎡ / 51.9坪 |
| 西町 | 3,100万円 | 78.0万円 | 130.0㎡ / 39.7坪 |
| 西町 | 2,900万円 | 57.0万円 | 170.0㎡ / 50.9坪 |
| 西町 | 720万円 | 72.0万円 | 35.0㎡ / 10.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
