カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
昭島市緑町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
緑町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,607.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.2万円 |
| 平米単価 | 16.4万円 |
| 坪数 | 71.0坪 |
| 面積 | 233㎡ |
表示期間
n=121
2008年〜2019年、緑町で取引された土地売買事例121件を元に、緑町の土地価格相場を算出しました。
緑町の土地取引価格の平均値は3,607.9万円、中央値は2,600.0万円、最高値は18,000.0万円(詳細)、最安値は460.0万円(詳細)でした。
緑町で取引された土地の坪単価の平均値は54.2万円、中央値は53.0万円、最高値は94.0万円(詳細)、最安値は22.0万円(詳細)でした。
緑町で取引された土地の平米単価の平均値は16.4万円、中央値は16.0万円、最高値は28.0万円(詳細)、最安値は6.6万円(詳細)でした。
緑町で売買された土地の坪数の平均値は71.0坪、中央値は43.6坪、最大値は360.0坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
緑町で売買された土地面積の平均値は233㎡、中央値は145㎡、最大値は1,200㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
緑町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=121
緑町の坪単価推移
表示期間
〜
n=121
緑町の平米単価推移
表示期間
〜
n=121
緑町の土地取引価格一覧
| 緑町 | 15,000万円 | 61.0万円 | 810.0㎡ / 245.9坪 |
|---|---|---|---|
| 緑町 | 11,000万円 | 37.0万円 | 930.0㎡ / 297.3坪 |
| 緑町 | 3,000万円 | 59.0万円 | 170.0㎡ / 50.8坪 |
| 緑町 | 8,000万円 | 70.0万円 | 380.0㎡ / 114.3坪 |
| 緑町 | 460万円 | 27.0万円 | 55.0㎡ / 17.0坪 |
| 緑町 | 2,700万円 | 45.0万円 | 200.0㎡ / 60.0坪 |
| 緑町 | 18,000万円 | 66.0万円 | 910.0㎡ / 272.7坪 |
| 緑町 | 2,300万円 | 64.0万円 | 120.0㎡ / 35.9坪 |
| 緑町 | 2,700万円 | 71.0万円 | 125.0㎡ / 38.0坪 |
| 緑町 | 2,800万円 | 78.0万円 | 120.0㎡ / 35.9坪 |
| 緑町 | 2,500万円 | 33.0万円 | 250.0㎡ / 75.8坪 |
| 緑町 | 2,500万円 | 70.0万円 | 120.0㎡ / 35.7坪 |
| 緑町 | 1,200万円 | 36.0万円 | 115.0㎡ / 33.3坪 |
| 緑町 | 2,600万円 | 74.0万円 | 115.0㎡ / 35.1坪 |
| 緑町 | 8,600万円 | 45.0万円 | 630.0㎡ / 191.1坪 |
| 緑町 | 2,700万円 | 70.0万円 | 125.0㎡ / 38.6坪 |
| 緑町 | 2,300万円 | 73.0万円 | 105.0㎡ / 31.5坪 |
| 緑町 | 1,800万円 | 56.0万円 | 105.0㎡ / 32.1坪 |
| 緑町 | 4,600万円 | 63.0万円 | 240.0㎡ / 73.0坪 |
| 緑町 | 3,300万円 | 60.0万円 | 185.0㎡ / 55.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
