カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
昭島市緑町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
緑町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,607.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.2万円 |
| 平米単価 | 16.4万円 |
| 坪数 | 71.0坪 |
| 面積 | 233㎡ |
表示期間
n=121
2008年〜2019年、緑町で取引された土地売買事例121件を元に、緑町の土地価格相場を算出しました。
緑町の土地取引価格の平均値は3,607.9万円、中央値は2,600.0万円、最高値は18,000.0万円(詳細)、最安値は460.0万円(詳細)でした。
緑町で取引された土地の坪単価の平均値は54.2万円、中央値は53.0万円、最高値は94.0万円(詳細)、最安値は22.0万円(詳細)でした。
緑町で取引された土地の平米単価の平均値は16.4万円、中央値は16.0万円、最高値は28.0万円(詳細)、最安値は6.6万円(詳細)でした。
緑町で売買された土地の坪数の平均値は71.0坪、中央値は43.6坪、最大値は360.0坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
緑町で売買された土地面積の平均値は233㎡、中央値は145㎡、最大値は1,200㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
緑町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=121
緑町の坪単価推移
表示期間
〜
n=121
緑町の平米単価推移
表示期間
〜
n=121
緑町の土地取引価格一覧
| 緑町 | 660万円 | 42.0万円 | 50.0㎡ / 15.7坪 |
|---|---|---|---|
| 緑町 | 1,800万円 | 56.0万円 | 105.0㎡ / 32.1坪 |
| 緑町 | 3,000万円 | 38.0万円 | 260.0㎡ / 78.9坪 |
| 緑町 | 2,800万円 | 78.0万円 | 120.0㎡ / 35.9坪 |
| 緑町 | 3,800万円 | 52.0万円 | 240.0㎡ / 73.1坪 |
| 緑町 | 2,100万円 | 60.0万円 | 115.0㎡ / 35.0坪 |
| 緑町 | 2,300万円 | 64.0万円 | 120.0㎡ / 35.9坪 |
| 緑町 | 2,400万円 | 55.0万円 | 145.0㎡ / 43.6坪 |
| 緑町 | 2,900万円 | 74.0万円 | 130.0㎡ / 39.2坪 |
| 緑町 | 2,600万円 | 72.0万円 | 120.0㎡ / 36.1坪 |
| 緑町 | 1,200万円 | 30.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 緑町 | 1,200万円 | 34.0万円 | 115.0㎡ / 35.3坪 |
| 緑町 | 1,900万円 | 48.0万円 | 130.0㎡ / 39.6坪 |
| 緑町 | 2,400万円 | 59.0万円 | 130.0㎡ / 40.7坪 |
| 緑町 | 1,900万円 | 53.0万円 | 115.0㎡ / 35.8坪 |
| 緑町 | 2,300万円 | 53.0万円 | 145.0㎡ / 43.4坪 |
| 緑町 | 4,800万円 | 46.0万円 | 350.0㎡ / 104.3坪 |
| 緑町 | 9,100万円 | 49.0万円 | 620.0㎡ / 185.7坪 |
| 緑町 | 2,500万円 | 55.0万円 | 150.0㎡ / 45.5坪 |
| 緑町 | 2,000万円 | 62.0万円 | 105.0㎡ / 32.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
