カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都江戸川区船堀の土地価格相場・坪単価
船堀の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 6,594.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 117.9万円 |
| 平米単価 | 35.7万円 |
| 坪数 | 48.8坪 |
| 面積 | 161㎡ |
表示期間
n=48
2008年〜2019年、船堀で取引された土地売買事例48件を元に、船堀の土地価格相場を算出しました。
船堀の土地取引価格の平均値は6,594.4万円、中央値は3,800.0万円、最高値は80,000.0万円(詳細)、最安値は500.0万円(詳細)でした。
船堀で取引された土地の坪単価の平均値は117.9万円、中央値は110.0万円、最高値は400.0万円(詳細)、最安値は10.0万円(詳細)でした。
船堀で取引された土地の平米単価の平均値は35.7万円、中央値は33.5万円、最高値は120.0万円(詳細)、最安値は3.1万円(詳細)でした。
船堀で売買された土地の坪数の平均値は48.8坪、中央値は31.3坪、最大値は200.0坪(詳細)、最小値は9.1坪(詳細)でした。
船堀の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=48
船堀の坪単価推移
表示期間
〜
n=48
船堀の平米単価推移
表示期間
〜
n=48
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
船堀の土地取引価格一覧
| 船堀 | 2,600万円 | 110.0万円 | 80.0㎡ / 23.6坪 |
|---|---|---|---|
| 船堀 | 2,300万円 | 140.0万円 | 55.0㎡ / 16.4坪 |
| 船堀 | 4,100万円 | 73.0万円 | 185.0㎡ / 56.2坪 |
| 船堀 | 3,700万円 | 94.0万円 | 130.0㎡ / 39.4坪 |
| 船堀 | 3,000万円 | 130.0万円 | 80.0㎡ / 23.1坪 |
| 船堀 | 2,700万円 | 120.0万円 | 75.0㎡ / 22.5坪 |
| 船堀 | 500万円 | 10.0万円 | 160.0㎡ / 50.0坪 |
| 船堀 | 13,000万円 | 84.0万円 | 490.0㎡ / 154.8坪 |
| 船堀 | 6,100万円 | 200.0万円 | 100.0㎡ / 30.5坪 |
| 船堀 | 3,000万円 | 91.0万円 | 110.0㎡ / 33.0坪 |
| 船堀 | 5,800万円 | 120.0万円 | 155.0㎡ / 48.3坪 |
| 船堀 | 5,500万円 | 56.0万円 | 330.0㎡ / 98.2坪 |
| 船堀 | 28,000万円 | 150.0万円 | 620.0㎡ / 186.7坪 |
| 船堀 | 3,000万円 | 98.0万円 | 100.0㎡ / 30.6坪 |
| 船堀 | 80,000万円 | 400.0万円 | 670.0㎡ / 200.0坪 |
| 船堀 | 15,000万円 | 120.0万円 | 430.0㎡ / 125.0坪 |
| 船堀 | 2,900万円 | 99.0万円 | 100.0㎡ / 29.3坪 |
| 船堀 | 2,400万円 | 78.0万円 | 100.0㎡ / 30.8坪 |
| 船堀 | 7,500万円 | 100.0万円 | 250.0㎡ / 75.0坪 |
| 船堀 | 3,700万円 | 120.0万円 | 100.0㎡ / 30.8坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
