カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都江戸川区中央の土地価格相場・坪単価
中央の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,469.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 89.5万円 |
| 平米単価 | 27.1万円 |
| 坪数 | 52.3坪 |
| 面積 | 173㎡ |
表示期間
n=61
2008年〜2019年、中央で取引された土地売買事例61件を元に、中央の土地価格相場を算出しました。
中央の土地取引価格の平均値は5,469.2万円、中央値は2,500.0万円、最高値は70,000.0万円(詳細)、最安値は200.0万円(詳細)でした。
中央で取引された土地の坪単価の平均値は89.5万円、中央値は88.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は13.0万円(詳細)でした。
中央で取引された土地の平米単価の平均値は27.1万円、中央値は27.0万円、最高値は55.0万円(詳細)、最安値は3.9万円(詳細)でした。
中央で売買された土地の坪数の平均値は52.3坪、中央値は25.5坪、最大値は388.9坪(詳細)、最小値は10.7坪(詳細)でした。
中央で売買された土地面積の平均値は173㎡、中央値は85㎡、最大値は1,300㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
中央の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=61
中央の坪単価推移
表示期間
〜
n=61
中央の平米単価推移
表示期間
〜
n=61
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
中央の土地取引価格一覧
| 中央 | 3,800万円 | 100.0万円 | 120.0㎡ / 38.0坪 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 3,000万円 | 88.0万円 | 115.0㎡ / 34.1坪 |
| 中央 | 2,300万円 | 99.0万円 | 75.0㎡ / 23.2坪 |
| 中央 | 1,600万円 | 77.0万円 | 65.0㎡ / 20.8坪 |
| 中央 | 2,800万円 | 120.0万円 | 80.0㎡ / 23.3坪 |
| 中央 | 1,100万円 | 96.0万円 | 35.0㎡ / 11.5坪 |
| 中央 | 900万円 | 45.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 中央 | 2,500万円 | 70.0万円 | 120.0㎡ / 35.7坪 |
| 中央 | 2,400万円 | 97.0万円 | 85.0㎡ / 24.7坪 |
| 中央 | 37,000万円 | 130.0万円 | 950.0㎡ / 284.6坪 |
| 中央 | 2,400万円 | 74.0万円 | 105.0㎡ / 32.4坪 |
| 中央 | 1,200万円 | 69.0万円 | 60.0㎡ / 17.4坪 |
| 中央 | 16,000万円 | 83.0万円 | 640.0㎡ / 192.8坪 |
| 中央 | 4,400万円 | 87.0万円 | 165.0㎡ / 50.6坪 |
| 中央 | 3,100万円 | 72.0万円 | 140.0㎡ / 43.1坪 |
| 中央 | 14,000万円 | 85.0万円 | 540.0㎡ / 164.7坪 |
| 中央 | 5,500万円 | 55.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 中央 | 2,700万円 | 92.0万円 | 95.0㎡ / 29.3坪 |
| 中央 | 2,900万円 | 120.0万円 | 80.0㎡ / 24.2坪 |
| 中央 | 500万円 | 38.0万円 | 45.0㎡ / 13.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
