カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都葛飾区金町の土地価格相場・坪単価
金町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,946.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 100.7万円 |
| 平米単価 | 30.5万円 |
| 坪数 | 40.1坪 |
| 面積 | 132㎡ |
表示期間
n=72
2008年〜2019年、金町で取引された土地売買事例72件を元に、金町の土地価格相場を算出しました。
金町の土地取引価格の平均値は3,946.4万円、中央値は2,950.0万円、最高値は15,000.0万円(詳細)、最安値は230.0万円(詳細)でした。
金町で取引された土地の坪単価の平均値は100.7万円、中央値は100.0万円、最高値は190.0万円(詳細)、最安値は21.0万円(詳細)でした。
金町で取引された土地の平米単価の平均値は30.5万円、中央値は30.0万円、最高値は56.0万円(詳細)、最安値は6.2万円(詳細)でした。
金町で売買された土地の坪数の平均値は40.1坪、中央値は32.4坪、最大値は150.0坪(詳細)、最小値は9.5坪(詳細)でした。
金町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=72
金町の坪単価推移
表示期間
〜
n=72
金町の平米単価推移
表示期間
〜
n=72
金町の土地取引価格一覧
| 金町 | 2,800万円 | 89.0万円 | 105.0㎡ / 31.5坪 |
|---|---|---|---|
| 金町 | 1,300万円 | 81.0万円 | 55.0㎡ / 16.0坪 |
| 金町 | 1,800万円 | 39.0万円 | 150.0㎡ / 46.2坪 |
| 金町 | 1,300万円 | 67.0万円 | 65.0㎡ / 19.4坪 |
| 金町 | 5,800万円 | 120.0万円 | 155.0㎡ / 48.3坪 |
| 金町 | 3,800万円 | 89.0万円 | 140.0㎡ / 42.7坪 |
| 金町 | 2,800万円 | 190.0万円 | 50.0㎡ / 14.7坪 |
| 金町 | 1,200万円 | 45.0万円 | 90.0㎡ / 26.7坪 |
| 金町 | 1,700万円 | 78.0万円 | 70.0㎡ / 21.8坪 |
| 金町 | 5,400万円 | 100.0万円 | 180.0㎡ / 54.0坪 |
| 金町 | 2,400万円 | 78.0万円 | 100.0㎡ / 30.8坪 |
| 金町 | 2,700万円 | 89.0万円 | 100.0㎡ / 30.3坪 |
| 金町 | 2,800万円 | 130.0万円 | 70.0㎡ / 21.5坪 |
| 金町 | 5,700万円 | 120.0万円 | 160.0㎡ / 47.5坪 |
| 金町 | 3,300万円 | 96.0万円 | 115.0㎡ / 34.4坪 |
| 金町 | 1,800万円 | 67.0万円 | 90.0㎡ / 26.9坪 |
| 金町 | 12,000万円 | 120.0万円 | 320.0㎡ / 100.0坪 |
| 金町 | 3,800万円 | 110.0万円 | 115.0㎡ / 34.5坪 |
| 金町 | 3,000万円 | 79.0万円 | 125.0㎡ / 38.0坪 |
| 金町 | 2,700万円 | 78.0万円 | 110.0㎡ / 34.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
