カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都葛飾区金町の土地価格相場・坪単価
金町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,946.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 100.7万円 |
| 平米単価 | 30.5万円 |
| 坪数 | 40.1坪 |
| 面積 | 132㎡ |
表示期間
n=72
2008年〜2019年、金町で取引された土地売買事例72件を元に、金町の土地価格相場を算出しました。
金町の土地取引価格の平均値は3,946.4万円、中央値は2,950.0万円、最高値は15,000.0万円(詳細)、最安値は230.0万円(詳細)でした。
金町で取引された土地の坪単価の平均値は100.7万円、中央値は100.0万円、最高値は190.0万円(詳細)、最安値は21.0万円(詳細)でした。
金町で取引された土地の平米単価の平均値は30.5万円、中央値は30.0万円、最高値は56.0万円(詳細)、最安値は6.2万円(詳細)でした。
金町で売買された土地の坪数の平均値は40.1坪、中央値は32.4坪、最大値は150.0坪(詳細)、最小値は9.5坪(詳細)でした。
金町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=72
金町の坪単価推移
表示期間
〜
n=72
金町の平米単価推移
表示期間
〜
n=72
金町の土地取引価格一覧
| 金町 | 4,200万円 | 140.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
|---|---|---|---|
| 金町 | 2,500万円 | 140.0万円 | 60.0㎡ / 17.9坪 |
| 金町 | 1,200万円 | 110.0万円 | 35.0㎡ / 10.9坪 |
| 金町 | 2,900万円 | 76.0万円 | 125.0㎡ / 38.2坪 |
| 金町 | 3,900万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 35.5坪 |
| 金町 | 4,000万円 | 99.0万円 | 135.0㎡ / 40.4坪 |
| 金町 | 5,900万円 | 100.0万円 | 195.0㎡ / 59.0坪 |
| 金町 | 3,400万円 | 140.0万円 | 85.0㎡ / 24.3坪 |
| 金町 | 4,600万円 | 130.0万円 | 115.0㎡ / 35.4坪 |
| 金町 | 960万円 | 89.0万円 | 35.0㎡ / 10.8坪 |
| 金町 | 3,600万円 | 87.0万円 | 135.0㎡ / 41.4坪 |
| 金町 | 2,000万円 | 120.0万円 | 55.0㎡ / 16.7坪 |
| 金町 | 2,100万円 | 70.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 金町 | 1,300万円 | 67.0万円 | 65.0㎡ / 19.4坪 |
| 金町 | 1,100万円 | 100.0万円 | 35.0㎡ / 11.0坪 |
| 金町 | 15,000万円 | 100.0万円 | 480.0㎡ / 150.0坪 |
| 金町 | 1,500万円 | 83.0万円 | 60.0㎡ / 18.1坪 |
| 金町 | 1,700万円 | 97.0万円 | 60.0㎡ / 17.5坪 |
| 金町 | 1,300万円 | 81.0万円 | 55.0㎡ / 16.0坪 |
| 金町 | 3,200万円 | 96.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
