カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都葛飾区東金町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東金町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,299.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 85.6万円 |
| 平米単価 | 25.9万円 |
| 坪数 | 63.9坪 |
| 面積 | 210㎡ |
表示期間
n=118
2008年〜2019年、東金町で取引された土地売買事例118件を元に、東金町の土地価格相場を算出しました。
東金町の土地取引価格の平均値は5,299.7万円、中央値は3,150.0万円、最高値は46,000.0万円(詳細)、最安値は250.0万円(詳細)でした。
東金町で取引された土地の坪単価の平均値は85.6万円、中央値は80.5万円、最高値は220.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
東金町で取引された土地の平米単価の平均値は25.9万円、中央値は24.0万円、最高値は66.0万円(詳細)、最安値は4.6万円(詳細)でした。
東金町で売買された土地の坪数の平均値は63.9坪、中央値は40.0坪、最大値は418.2坪(詳細)、最小値は9.5坪(詳細)でした。
東金町で売買された土地面積の平均値は210㎡、中央値は130㎡、最大値は1,300㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
東金町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=118
東金町の坪単価推移
表示期間
〜
n=118
東金町の平米単価推移
表示期間
〜
n=118
東金町の土地取引価格一覧
| 東金町 | 13,000万円 | 86.0万円 | 500.0㎡ / 151.2坪 |
|---|---|---|---|
| 東金町 | 990万円 | 63.0万円 | 50.0㎡ / 15.7坪 |
| 東金町 | 27,000万円 | 83.0万円 | 1,100.0㎡ / 325.3坪 |
| 東金町 | 6,600万円 | 64.0万円 | 340.0㎡ / 103.1坪 |
| 東金町 | 2,800万円 | 100.0万円 | 90.0㎡ / 28.0坪 |
| 東金町 | 4,200万円 | 82.0万円 | 170.0㎡ / 51.2坪 |
| 東金町 | 8,500万円 | 69.0万円 | 410.0㎡ / 123.2坪 |
| 東金町 | 17,000万円 | 160.0万円 | 350.0㎡ / 106.3坪 |
| 東金町 | 9,000万円 | 49.0万円 | 610.0㎡ / 183.7坪 |
| 東金町 | 8,100万円 | 130.0万円 | 200.0㎡ / 62.3坪 |
| 東金町 | 2,000万円 | 82.0万円 | 80.0㎡ / 24.4坪 |
| 東金町 | 6,100万円 | 98.0万円 | 210.0㎡ / 62.2坪 |
| 東金町 | 15,000万円 | 220.0万円 | 230.0㎡ / 68.2坪 |
| 東金町 | 2,400万円 | 90.0万円 | 90.0㎡ / 26.7坪 |
| 東金町 | 5,100万円 | 110.0万円 | 145.0㎡ / 46.4坪 |
| 東金町 | 2,000万円 | 100.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 東金町 | 1,800万円 | 65.0万円 | 90.0㎡ / 27.7坪 |
| 東金町 | 5,800万円 | 120.0万円 | 165.0㎡ / 48.3坪 |
| 東金町 | 2,300万円 | 66.0万円 | 115.0㎡ / 34.8坪 |
| 東金町 | 4,800万円 | 170.0万円 | 90.0㎡ / 28.2坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
