カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都板橋区赤塚の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
赤塚の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,786.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 106.6万円 |
| 平米単価 | 32.2万円 |
| 坪数 | 58.0坪 |
| 面積 | 190㎡ |
表示期間
n=169
2008年〜2019年、赤塚で取引された土地売買事例169件を元に、赤塚の土地価格相場を算出しました。
赤塚の土地取引価格の平均値は5,786.4万円、中央値は3,900.0万円、最高値は40,000.0万円(詳細)、最安値は250.0万円(詳細)でした。
赤塚で取引された土地の坪単価の平均値は106.6万円、中央値は100.0万円、最高値は230.0万円(詳細)、最安値は17.0万円(詳細)でした。
赤塚で取引された土地の平米単価の平均値は32.2万円、中央値は31.0万円、最高値は70.0万円(詳細)、最安値は5.1万円(詳細)でした。
赤塚で売買された土地の坪数の平均値は58.0坪、中央値は36.8坪、最大値は500.0坪(詳細)、最小値は12.1坪(詳細)でした。
赤塚で売買された土地面積の平均値は190㎡、中央値は120㎡、最大値は1,600㎡(詳細)、最小値は40㎡(詳細)でした。
赤塚の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=169
赤塚の坪単価推移
表示期間
〜
n=169
赤塚の平米単価推移
表示期間
〜
n=169
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
赤塚の土地取引価格一覧
| 赤塚 | 2,900万円 | 120.0万円 | 80.0㎡ / 24.2坪 |
|---|---|---|---|
| 赤塚 | 4,200万円 | 140.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 赤塚 | 8,000万円 | 47.0万円 | 560.0㎡ / 170.2坪 |
| 赤塚 | 3,900万円 | 64.0万円 | 200.0㎡ / 60.9坪 |
| 赤塚 | 7,800万円 | 120.0万円 | 210.0㎡ / 65.0坪 |
| 赤塚 | 8,300万円 | 94.0万円 | 290.0㎡ / 88.3坪 |
| 赤塚 | 6,700万円 | 130.0万円 | 170.0㎡ / 51.5坪 |
| 赤塚 | 7,000万円 | 100.0万円 | 230.0㎡ / 70.0坪 |
| 赤塚 | 1,300万円 | 94.0万円 | 45.0㎡ / 13.8坪 |
| 赤塚 | 3,300万円 | 89.0万円 | 120.0㎡ / 37.1坪 |
| 赤塚 | 5,300万円 | 130.0万円 | 130.0㎡ / 40.8坪 |
| 赤塚 | 1,600万円 | 98.0万円 | 55.0㎡ / 16.3坪 |
| 赤塚 | 5,300万円 | 120.0万円 | 140.0㎡ / 44.2坪 |
| 赤塚 | 3,400万円 | 130.0万円 | 85.0㎡ / 26.2坪 |
| 赤塚 | 36,000万円 | 120.0万円 | 960.0㎡ / 300.0坪 |
| 赤塚 | 6,500万円 | 84.0万円 | 250.0㎡ / 77.4坪 |
| 赤塚 | 2,500万円 | 130.0万円 | 65.0㎡ / 19.2坪 |
| 赤塚 | 2,300万円 | 98.0万円 | 75.0㎡ / 23.5坪 |
| 赤塚 | 5,600万円 | 74.0万円 | 250.0㎡ / 75.7坪 |
| 赤塚 | 4,400万円 | 68.0万円 | 210.0㎡ / 64.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
