カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都荒川区町屋の土地価格相場・坪単価
町屋の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,707.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 116.5万円 |
| 平米単価 | 35.2万円 |
| 坪数 | 47.2坪 |
| 面積 | 156㎡ |
表示期間
n=125
2008年〜2019年、町屋で取引された土地売買事例125件を元に、町屋の土地価格相場を算出しました。
町屋の土地取引価格の平均値は5,707.1万円、中央値は3,200.0万円、最高値は61,000.0万円(詳細)、最安値は150.0万円(詳細)でした。
町屋で取引された土地の坪単価の平均値は116.5万円、中央値は110.0万円、最高値は290.0万円(詳細)、最安値は14.0万円(詳細)でした。
町屋で取引された土地の平米単価の平均値は35.2万円、中央値は33.0万円、最高値は88.0万円(詳細)、最安値は4.3万円(詳細)でした。
町屋で売買された土地の坪数の平均値は47.2坪、中央値は29.0坪、最大値は381.8坪(詳細)、最小値は9.3坪(詳細)でした。
町屋で売買された土地面積の平均値は156㎡、中央値は100㎡、最大値は1,300㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
町屋の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=125
町屋の坪単価推移
表示期間
〜
n=125
町屋の平米単価推移
表示期間
〜
n=125
町屋の土地取引価格一覧
| 町屋 | 1,200万円 | 100.0万円 | 40.0㎡ / 12.0坪 |
|---|---|---|---|
| 町屋 | 2,700万円 | 66.0万円 | 135.0㎡ / 40.9坪 |
| 町屋 | 1,400万円 | 90.0万円 | 50.0㎡ / 15.6坪 |
| 町屋 | 3,500万円 | 110.0万円 | 105.0㎡ / 31.8坪 |
| 町屋 | 1,100万円 | 110.0万円 | 35.0㎡ / 10.0坪 |
| 町屋 | 3,700万円 | 150.0万円 | 85.0㎡ / 24.7坪 |
| 町屋 | 1,700万円 | 76.0万円 | 75.0㎡ / 22.4坪 |
| 町屋 | 5,000万円 | 87.0万円 | 190.0㎡ / 57.5坪 |
| 町屋 | 3,000万円 | 130.0万円 | 75.0㎡ / 23.1坪 |
| 町屋 | 3,800万円 | 70.0万円 | 180.0㎡ / 54.3坪 |
| 町屋 | 4,100万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 31.5坪 |
| 町屋 | 21,000万円 | 110.0万円 | 610.0㎡ / 190.9坪 |
| 町屋 | 14,000万円 | 230.0万円 | 200.0㎡ / 60.9坪 |
| 町屋 | 450万円 | 41.0万円 | 35.0㎡ / 11.0坪 |
| 町屋 | 880万円 | 67.0万円 | 45.0㎡ / 13.1坪 |
| 町屋 | 1,800万円 | 110.0万円 | 50.0㎡ / 16.4坪 |
| 町屋 | 3,900万円 | 110.0万円 | 115.0㎡ / 35.5坪 |
| 町屋 | 4,100万円 | 190.0万円 | 70.0㎡ / 21.6坪 |
| 町屋 | 3,500万円 | 100.0万円 | 115.0㎡ / 35.0坪 |
| 町屋 | 1,000万円 | 21.0万円 | 155.0㎡ / 47.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
東京都の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
