カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都荒川区町屋の土地価格相場・坪単価
町屋の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,707.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 116.5万円 |
| 平米単価 | 35.2万円 |
| 坪数 | 47.2坪 |
| 面積 | 156㎡ |
表示期間
n=125
2008年〜2019年、町屋で取引された土地売買事例125件を元に、町屋の土地価格相場を算出しました。
町屋の土地取引価格の平均値は5,707.1万円、中央値は3,200.0万円、最高値は61,000.0万円(詳細)、最安値は150.0万円(詳細)でした。
町屋で取引された土地の坪単価の平均値は116.5万円、中央値は110.0万円、最高値は290.0万円(詳細)、最安値は14.0万円(詳細)でした。
町屋で取引された土地の平米単価の平均値は35.2万円、中央値は33.0万円、最高値は88.0万円(詳細)、最安値は4.3万円(詳細)でした。
町屋で売買された土地の坪数の平均値は47.2坪、中央値は29.0坪、最大値は381.8坪(詳細)、最小値は9.3坪(詳細)でした。
町屋で売買された土地面積の平均値は156㎡、中央値は100㎡、最大値は1,300㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
町屋の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=125
町屋の坪単価推移
表示期間
〜
n=125
町屋の平米単価推移
表示期間
〜
n=125
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
町屋の土地取引価格一覧
| 町屋 | 4,100万円 | 70.0万円 | 195.0㎡ / 58.6坪 |
|---|---|---|---|
| 町屋 | 3,400万円 | 150.0万円 | 75.0㎡ / 22.7坪 |
| 町屋 | 1,000万円 | 21.0万円 | 155.0㎡ / 47.6坪 |
| 町屋 | 3,600万円 | 290.0万円 | 40.0㎡ / 12.4坪 |
| 町屋 | 4,600万円 | 130.0万円 | 120.0㎡ / 35.4坪 |
| 町屋 | 2,700万円 | 130.0万円 | 65.0㎡ / 20.8坪 |
| 町屋 | 1,500万円 | 130.0万円 | 35.0㎡ / 11.5坪 |
| 町屋 | 3,400万円 | 140.0万円 | 80.0㎡ / 24.3坪 |
| 町屋 | 350万円 | 37.0万円 | 30.0㎡ / 9.5坪 |
| 町屋 | 10,000万円 | 170.0万円 | 195.0㎡ / 58.8坪 |
| 町屋 | 3,700万円 | 93.0万円 | 130.0㎡ / 39.8坪 |
| 町屋 | 3,700万円 | 150.0万円 | 85.0㎡ / 24.7坪 |
| 町屋 | 1,200万円 | 83.0万円 | 50.0㎡ / 14.5坪 |
| 町屋 | 7,600万円 | 110.0万円 | 230.0㎡ / 69.1坪 |
| 町屋 | 2,300万円 | 130.0万円 | 60.0㎡ / 17.7坪 |
| 町屋 | 3,500万円 | 93.0万円 | 125.0㎡ / 37.6坪 |
| 町屋 | 24,000万円 | 120.0万円 | 660.0㎡ / 200.0坪 |
| 町屋 | 1,500万円 | 84.0万円 | 60.0㎡ / 17.9坪 |
| 町屋 | 1,200万円 | 61.0万円 | 65.0㎡ / 19.7坪 |
| 町屋 | 13,000万円 | 100.0万円 | 420.0㎡ / 130.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
