カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都中野区若宮の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
若宮の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 6,509.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 126.9万円 |
| 平米単価 | 38.5万円 |
| 坪数 | 52.7坪 |
| 面積 | 174㎡ |
表示期間
n=58
2008年〜2019年、若宮で取引された土地売買事例58件を元に、若宮の土地価格相場を算出しました。
若宮の土地取引価格の平均値は6,509.3万円、中央値は5,500.0万円、最高値は25,000.0万円(詳細)、最安値は540.0万円(詳細)でした。
若宮で取引された土地の坪単価の平均値は126.9万円、中央値は130.0万円、最高値は190.0万円(詳細)、最安値は16.0万円(詳細)でした。
若宮で取引された土地の平米単価の平均値は38.5万円、中央値は39.5万円、最高値は59.0万円(詳細)、最安値は4.7万円(詳細)でした。
若宮で売買された土地の坪数の平均値は52.7坪、中央値は42.1坪、最大値は208.3坪(詳細)、最小値は17.1坪(詳細)でした。
若宮の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=58
若宮の坪単価推移
表示期間
〜
n=58
若宮の平米単価推移
表示期間
〜
n=58
若宮の土地取引価格一覧
| 若宮 | 14,000万円 | 120.0万円 | 380.0㎡ / 116.7坪 |
|---|---|---|---|
| 若宮 | 5,500万円 | 94.0万円 | 195.0㎡ / 58.5坪 |
| 若宮 | 3,800万円 | 140.0万円 | 90.0㎡ / 27.1坪 |
| 若宮 | 3,500万円 | 190.0万円 | 60.0㎡ / 18.4坪 |
| 若宮 | 25,000万円 | 120.0万円 | 690.0㎡ / 208.3坪 |
| 若宮 | 6,700万円 | 120.0万円 | 180.0㎡ / 55.8坪 |
| 若宮 | 3,400万円 | 67.0万円 | 165.0㎡ / 50.7坪 |
| 若宮 | 4,600万円 | 180.0万円 | 85.0㎡ / 25.6坪 |
| 若宮 | 10,000万円 | 120.0万円 | 290.0㎡ / 83.3坪 |
| 若宮 | 4,900万円 | 140.0万円 | 120.0㎡ / 35.0坪 |
| 若宮 | 5,200万円 | 130.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 若宮 | 9,800万円 | 190.0万円 | 165.0㎡ / 51.6坪 |
| 若宮 | 18,000万円 | 130.0万円 | 440.0㎡ / 138.5坪 |
| 若宮 | 5,600万円 | 120.0万円 | 160.0㎡ / 46.7坪 |
| 若宮 | 7,600万円 | 87.0万円 | 290.0㎡ / 87.4坪 |
| 若宮 | 3,100万円 | 150.0万円 | 70.0㎡ / 20.7坪 |
| 若宮 | 10,000万円 | 140.0万円 | 250.0㎡ / 71.4坪 |
| 若宮 | 2,900万円 | 170.0万円 | 55.0㎡ / 17.1坪 |
| 若宮 | 1,100万円 | 43.0万円 | 85.0㎡ / 25.6坪 |
| 若宮 | 2,700万円 | 130.0万円 | 65.0㎡ / 20.8坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
