カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都世田谷区船橋の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
船橋の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 7,218.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 157.3万円 |
| 平米単価 | 47.7万円 |
| 坪数 | 48.2坪 |
| 面積 | 157㎡ |
表示期間
n=108
2008年〜2019年、船橋で取引された土地売買事例108件を元に、船橋の土地価格相場を算出しました。
船橋の土地取引価格の平均値は7,218.8万円、中央値は4,850.0万円、最高値は45,000.0万円(詳細)、最安値は240.0万円(詳細)でした。
船橋で取引された土地の坪単価の平均値は157.3万円、中央値は160.0万円、最高値は380.0万円(詳細)、最安値は4.4万円(詳細)でした。
船橋で取引された土地の平米単価の平均値は47.7万円、中央値は47.0万円、最高値は120.0万円(詳細)、最安値は1.3万円(詳細)でした。
船橋で売買された土地の坪数の平均値は48.2坪、中央値は32.1坪、最大値は300.0坪(詳細)、最小値は8.9坪(詳細)でした。
船橋の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=108
船橋の坪単価推移
表示期間
〜
n=108
船橋の平米単価推移
表示期間
〜
n=108
船橋の土地取引価格一覧
| 船橋 | 6,200万円 | 290.0万円 | 70.0㎡ / 21.4坪 |
|---|---|---|---|
| 船橋 | 10,000万円 | 140.0万円 | 240.0㎡ / 71.4坪 |
| 船橋 | 3,500万円 | 200.0万円 | 60.0㎡ / 17.5坪 |
| 船橋 | 2,600万円 | 150.0万円 | 60.0㎡ / 17.3坪 |
| 船橋 | 9,600万円 | 190.0万円 | 165.0㎡ / 50.5坪 |
| 船橋 | 16,000万円 | 160.0万円 | 320.0㎡ / 100.0坪 |
| 船橋 | 38,000万円 | 170.0万円 | 740.0㎡ / 223.5坪 |
| 船橋 | 6,000万円 | 170.0万円 | 90.0㎡ / 35.3坪 |
| 船橋 | 9,000万円 | 150.0万円 | 200.0㎡ / 60.0坪 |
| 船橋 | 5,500万円 | 150.0万円 | 100.0㎡ / 36.7坪 |
| 船橋 | 4,500万円 | 110.0万円 | 130.0㎡ / 40.9坪 |
| 船橋 | 4,400万円 | 140.0万円 | 100.0㎡ / 31.4坪 |
| 船橋 | 3,600万円 | 110.0万円 | 110.0㎡ / 32.7坪 |
| 船橋 | 4,600万円 | 180.0万円 | 85.0㎡ / 25.6坪 |
| 船橋 | 4,200万円 | 240.0万円 | 60.0㎡ / 17.5坪 |
| 船橋 | 4,100万円 | 170.0万円 | 80.0㎡ / 24.1坪 |
| 船橋 | 4,500万円 | 140.0万円 | 105.0㎡ / 32.1坪 |
| 船橋 | 2,700万円 | 160.0万円 | 55.0㎡ / 16.9坪 |
| 船橋 | 4,500万円 | 160.0万円 | 95.0㎡ / 28.1坪 |
| 船橋 | 4,400万円 | 100.0万円 | 145.0㎡ / 44.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
