カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都世田谷区桜丘の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
桜丘の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 8,953.1万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 186.4万円 |
| 平米単価 | 56.6万円 |
| 坪数 | 52.8坪 |
| 面積 | 174㎡ |
表示期間
n=128
2008年〜2019年、桜丘で取引された土地売買事例128件を元に、桜丘の土地価格相場を算出しました。
桜丘の土地取引価格の平均値は8,953.1万円、中央値は5,400.0万円、最高値は77,000.0万円(詳細)、最安値は500.0万円(詳細)でした。
桜丘で取引された土地の坪単価の平均値は186.4万円、中央値は190.0万円、最高値は340.0万円(詳細)、最安値は14.0万円(詳細)でした。
桜丘で取引された土地の平米単価の平均値は56.6万円、中央値は58.5万円、最高値は100.0万円(詳細)、最安値は4.3万円(詳細)でした。
桜丘で売買された土地の坪数の平均値は52.8坪、中央値は30.5坪、最大値は353.8坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
桜丘で売買された土地面積の平均値は174㎡、中央値は100㎡、最大値は1,200㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
桜丘の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=128
桜丘の坪単価推移
表示期間
〜
n=128
桜丘の平米単価推移
表示期間
〜
n=128
桜丘の土地取引価格一覧
| 桜丘 | 7,800万円 | 150.0万円 | 165.0㎡ / 52.0坪 |
|---|---|---|---|
| 桜丘 | 4,800万円 | 140.0万円 | 110.0㎡ / 34.3坪 |
| 桜丘 | 4,700万円 | 220.0万円 | 70.0㎡ / 21.4坪 |
| 桜丘 | 5,400万円 | 210.0万円 | 85.0㎡ / 25.7坪 |
| 桜丘 | 5,400万円 | 210.0万円 | 85.0㎡ / 25.7坪 |
| 桜丘 | 4,900万円 | 170.0万円 | 95.0㎡ / 28.8坪 |
| 桜丘 | 9,100万円 | 98.0万円 | 310.0㎡ / 92.9坪 |
| 桜丘 | 5,800万円 | 200.0万円 | 95.0㎡ / 29.0坪 |
| 桜丘 | 11,000万円 | 140.0万円 | 250.0㎡ / 78.6坪 |
| 桜丘 | 1,400万円 | 140.0万円 | 35.0㎡ / 10.0坪 |
| 桜丘 | 8,400万円 | 160.0万円 | 170.0㎡ / 52.5坪 |
| 桜丘 | 5,400万円 | 220.0万円 | 80.0㎡ / 24.5坪 |
| 桜丘 | 5,400万円 | 200.0万円 | 90.0㎡ / 27.0坪 |
| 桜丘 | 5,400万円 | 340.0万円 | 55.0㎡ / 15.9坪 |
| 桜丘 | 5,100万円 | 310.0万円 | 55.0㎡ / 16.5坪 |
| 桜丘 | 5,100万円 | 220.0万円 | 80.0㎡ / 23.2坪 |
| 桜丘 | 29,000万円 | 310.0万円 | 310.0㎡ / 93.5坪 |
| 桜丘 | 5,400万円 | 230.0万円 | 75.0㎡ / 23.5坪 |
| 桜丘 | 3,000万円 | 150.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 桜丘 | 4,100万円 | 170.0万円 | 75.0㎡ / 24.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
