カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都世田谷区代田の土地価格相場・坪単価
代田の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 8,872.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 213.2万円 |
| 平米単価 | 64.5万円 |
| 坪数 | 42.1坪 |
| 面積 | 138㎡ |
表示期間
n=156
2008年〜2019年、代田で取引された土地売買事例156件を元に、代田の土地価格相場を算出しました。
代田の土地取引価格の平均値は8,872.8万円、中央値は6,500.0万円、最高値は73,000.0万円(詳細)、最安値は650.0万円(詳細)でした。
代田で取引された土地の坪単価の平均値は213.2万円、中央値は210.0万円、最高値は420.0万円(詳細)、最安値は51.0万円(詳細)でした。
代田で取引された土地の平米単価の平均値は64.5万円、中央値は64.0万円、最高値は130.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
代田で売買された土地の坪数の平均値は42.1坪、中央値は31.3坪、最大値は208.6坪(詳細)、最小値は11.6坪(詳細)でした。
代田の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=156
代田の坪単価推移
表示期間
〜
n=156
代田の平米単価推移
表示期間
〜
n=156
代田の土地取引価格一覧
| 代田 | 6,000万円 | 150.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
|---|---|---|---|
| 代田 | 5,800万円 | 240.0万円 | 80.0㎡ / 24.2坪 |
| 代田 | 6,000万円 | 270.0万円 | 75.0㎡ / 22.2坪 |
| 代田 | 7,000万円 | 170.0万円 | 110.0㎡ / 41.2坪 |
| 代田 | 6,500万円 | 140.0万円 | 150.0㎡ / 46.4坪 |
| 代田 | 5,200万円 | 210.0万円 | 80.0㎡ / 24.8坪 |
| 代田 | 3,700万円 | 260.0万円 | 45.0㎡ / 14.2坪 |
| 代田 | 22,000万円 | 200.0万円 | 360.0㎡ / 110.0坪 |
| 代田 | 4,200万円 | 160.0万円 | 85.0㎡ / 26.3坪 |
| 代田 | 4,700万円 | 120.0万円 | 125.0㎡ / 39.2坪 |
| 代田 | 4,600万円 | 210.0万円 | 70.0㎡ / 21.9坪 |
| 代田 | 14,000万円 | 150.0万円 | 290.0㎡ / 93.3坪 |
| 代田 | 6,000万円 | 240.0万円 | 85.0㎡ / 25.0坪 |
| 代田 | 6,500万円 | 230.0万円 | 90.0㎡ / 28.3坪 |
| 代田 | 6,200万円 | 220.0万円 | 90.0㎡ / 28.2坪 |
| 代田 | 8,500万円 | 190.0万円 | 150.0㎡ / 44.7坪 |
| 代田 | 3,900万円 | 220.0万円 | 60.0㎡ / 17.7坪 |
| 代田 | 6,800万円 | 270.0万円 | 85.0㎡ / 25.2坪 |
| 代田 | 1,900万円 | 51.0万円 | 125.0㎡ / 37.3坪 |
| 代田 | 8,600万円 | 190.0万円 | 150.0㎡ / 45.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
