カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都目黒区目黒本町の土地価格相場・坪単価
目黒本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 6,695.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 221.0万円 |
| 平米単価 | 66.9万円 |
| 坪数 | 30.7坪 |
| 面積 | 101㎡ |
表示期間
n=140
2008年〜2019年、目黒本町で取引された土地売買事例140件を元に、目黒本町の土地価格相場を算出しました。
目黒本町の土地取引価格の平均値は6,695.7万円、中央値は5,150.0万円、最高値は66,000.0万円(詳細)、最安値は1,000.0万円(詳細)でした。
目黒本町で取引された土地の坪単価の平均値は221.0万円、中央値は220.0万円、最高値は420.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
目黒本町で取引された土地の平米単価の平均値は66.9万円、中央値は65.0万円、最高値は130.0万円(詳細)、最安値は15.0万円(詳細)でした。
目黒本町で売買された土地の坪数の平均値は30.7坪、中央値は23.9坪、最大値は227.6坪(詳細)、最小値は9.6坪(詳細)でした。
目黒本町で売買された土地面積の平均値は101㎡、中央値は78㎡、最大値は750㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
目黒本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=140
目黒本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=140
目黒本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=140
目黒本町の土地取引価格一覧
| 目黒本町 | 7,400万円 | 250.0万円 | 95.0㎡ / 29.6坪 |
|---|---|---|---|
| 目黒本町 | 5,300万円 | 270.0万円 | 65.0㎡ / 19.6坪 |
| 目黒本町 | 9,300万円 | 250.0万円 | 120.0㎡ / 37.2坪 |
| 目黒本町 | 4,400万円 | 180.0万円 | 80.0㎡ / 24.4坪 |
| 目黒本町 | 4,600万円 | 220.0万円 | 70.0㎡ / 20.9坪 |
| 目黒本町 | 13,000万円 | 210.0万円 | 190.0㎡ / 61.9坪 |
| 目黒本町 | 7,800万円 | 260.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 目黒本町 | 8,500万円 | 240.0万円 | 120.0㎡ / 35.4坪 |
| 目黒本町 | 11,000万円 | 200.0万円 | 175.0㎡ / 55.0坪 |
| 目黒本町 | 4,800万円 | 240.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 目黒本町 | 5,900万円 | 290.0万円 | 65.0㎡ / 20.3坪 |
| 目黒本町 | 4,600万円 | 280.0万円 | 55.0㎡ / 16.4坪 |
| 目黒本町 | 5,800万円 | 270.0万円 | 70.0㎡ / 21.5坪 |
| 目黒本町 | 6,300万円 | 280.0万円 | 75.0㎡ / 22.5坪 |
| 目黒本町 | 6,100万円 | 270.0万円 | 75.0㎡ / 22.6坪 |
| 目黒本町 | 6,600万円 | 220.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 目黒本町 | 3,200万円 | 230.0万円 | 45.0㎡ / 13.9坪 |
| 目黒本町 | 2,500万円 | 200.0万円 | 40.0㎡ / 12.5坪 |
| 目黒本町 | 4,500万円 | 200.0万円 | 75.0㎡ / 22.5坪 |
| 目黒本町 | 13,000万円 | 420.0万円 | 100.0㎡ / 31.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
