カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
東京都品川区西大井の土地価格相場・坪単価
西大井の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,608.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 183.4万円 |
| 平米単価 | 55.5万円 |
| 坪数 | 32.3坪 |
| 面積 | 107㎡ |
表示期間
n=118
2008年〜2019年、西大井で取引された土地売買事例118件を元に、西大井の土地価格相場を算出しました。
西大井の土地取引価格の平均値は5,608.8万円、中央値は4,300.0万円、最高値は33,000.0万円(詳細)、最安値は490.0万円(詳細)でした。
西大井で取引された土地の坪単価の平均値は183.4万円、中央値は180.0万円、最高値は360.0万円(詳細)、最安値は45.0万円(詳細)でした。
西大井で取引された土地の平米単価の平均値は55.5万円、中央値は54.0万円、最高値は110.0万円(詳細)、最安値は14.0万円(詳細)でした。
西大井で売買された土地の坪数の平均値は32.3坪、中央値は23.0坪、最大値は208.3坪(詳細)、最小値は9.8坪(詳細)でした。
西大井の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=118
西大井の坪単価推移
表示期間
〜
n=118
西大井の平米単価推移
表示期間
〜
n=118
西大井の土地取引価格一覧
| 西大井 | 7,200万円 | 160.0万円 | 150.0㎡ / 45.0坪 |
|---|---|---|---|
| 西大井 | 2,700万円 | 210.0万円 | 45.0㎡ / 12.9坪 |
| 西大井 | 13,000万円 | 180.0万円 | 230.0㎡ / 72.2坪 |
| 西大井 | 28,000万円 | 140.0万円 | 670.0㎡ / 200.0坪 |
| 西大井 | 9,100万円 | 170.0万円 | 180.0㎡ / 53.5坪 |
| 西大井 | 5,300万円 | 170.0万円 | 105.0㎡ / 31.2坪 |
| 西大井 | 3,000万円 | 170.0万円 | 55.0㎡ / 17.6坪 |
| 西大井 | 33,000万円 | 160.0万円 | 690.0㎡ / 206.3坪 |
| 西大井 | 8,100万円 | 170.0万円 | 160.0㎡ / 47.6坪 |
| 西大井 | 2,000万円 | 130.0万円 | 50.0㎡ / 15.4坪 |
| 西大井 | 2,200万円 | 160.0万円 | 45.0㎡ / 13.8坪 |
| 西大井 | 3,900万円 | 190.0万円 | 65.0㎡ / 20.5坪 |
| 西大井 | 6,200万円 | 190.0万円 | 105.0㎡ / 32.6坪 |
| 西大井 | 4,300万円 | 210.0万円 | 70.0㎡ / 20.5坪 |
| 西大井 | 11,000万円 | 180.0万円 | 190.0㎡ / 61.1坪 |
| 西大井 | 4,200万円 | 71.0万円 | 195.0㎡ / 59.2坪 |
| 西大井 | 13,000万円 | 170.0万円 | 250.0㎡ / 76.5坪 |
| 西大井 | 6,000万円 | 240.0万円 | 85.0㎡ / 25.0坪 |
| 西大井 | 10,000万円 | 130.0万円 | 270.0㎡ / 76.9坪 |
| 西大井 | 4,800万円 | 290.0万円 | 55.0㎡ / 16.6坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
