カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
東京都品川区二葉の土地価格相場・坪単価
二葉の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,684.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 176.3万円 |
| 平米単価 | 53.5万円 |
| 坪数 | 27.2坪 |
| 面積 | 89㎡ |
表示期間
n=52
2008年〜2019年、二葉で取引された土地売買事例52件を元に、二葉の土地価格相場を算出しました。
二葉の土地取引価格の平均値は4,684.8万円、中央値は4,050.0万円、最高値は17,000.0万円(詳細)、最安値は910.0万円(詳細)でした。
二葉で取引された土地の坪単価の平均値は176.3万円、中央値は165.0万円、最高値は330.0万円(詳細)、最安値は37.0万円(詳細)でした。
二葉で取引された土地の平米単価の平均値は53.5万円、中央値は49.5万円、最高値は98.0万円(詳細)、最安値は11.0万円(詳細)でした。
二葉で売買された土地の坪数の平均値は27.2坪、中央値は22.7坪、最大値は77.3坪(詳細)、最小値は12.2坪(詳細)でした。
二葉の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=52
二葉の坪単価推移
表示期間
〜
n=52
二葉の平米単価推移
表示期間
〜
n=52
二葉の土地取引価格一覧
| 二葉 | 2,000万円 | 110.0万円 | 60.0㎡ / 18.2坪 |
|---|---|---|---|
| 二葉 | 4,600万円 | 120.0万円 | 130.0㎡ / 38.3坪 |
| 二葉 | 2,900万円 | 130.0万円 | 75.0㎡ / 22.3坪 |
| 二葉 | 17,000万円 | 220.0万円 | 260.0㎡ / 77.3坪 |
| 二葉 | 1,100万円 | 73.0万円 | 50.0㎡ / 15.1坪 |
| 二葉 | 3,300万円 | 140.0万円 | 75.0㎡ / 23.6坪 |
| 二葉 | 10,000万円 | 220.0万円 | 150.0㎡ / 45.5坪 |
| 二葉 | 6,900万円 | 230.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 二葉 | 2,200万円 | 180.0万円 | 40.0㎡ / 12.2坪 |
| 二葉 | 1,800万円 | 37.0万円 | 160.0㎡ / 48.6坪 |
| 二葉 | 2,500万円 | 160.0万円 | 50.0㎡ / 15.6坪 |
| 二葉 | 7,400万円 | 150.0万円 | 160.0㎡ / 49.3坪 |
| 二葉 | 4,500万円 | 150.0万円 | 95.0㎡ / 30.0坪 |
| 二葉 | 5,100万円 | 270.0万円 | 60.0㎡ / 18.9坪 |
| 二葉 | 2,700万円 | 190.0万円 | 45.0㎡ / 14.2坪 |
| 二葉 | 5,300万円 | 220.0万円 | 80.0㎡ / 24.1坪 |
| 二葉 | 1,300万円 | 92.0万円 | 45.0㎡ / 14.1坪 |
| 二葉 | 4,300万円 | 150.0万円 | 95.0㎡ / 28.7坪 |
| 二葉 | 3,700万円 | 160.0万円 | 75.0㎡ / 23.1坪 |
| 二葉 | 4,300万円 | 240.0万円 | 60.0㎡ / 17.9坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
