カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
吉田町住吉の土地価格相場・坪単価
住吉の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 756.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.5万円 |
| 平米単価 | 2.6万円 |
| 坪数 | 101.7坪 |
| 面積 | 336㎡ |
表示期間
n=109
2008年〜2019年、住吉で取引された土地売買事例109件を元に、住吉の土地価格相場を算出しました。
住吉の土地取引価格の平均値は756.7万円、中央値は640.0万円、最高値は3,800.0万円(詳細)、最安値は57.0万円(詳細)でした。
住吉で取引された土地の坪単価の平均値は8.5万円、中央値は7.4万円、最高値は38.0万円(詳細)、最安値は0.52万円(詳細)でした。
住吉で取引された土地の平米単価の平均値は2.6万円、中央値は2.2万円、最高値は12.0万円(詳細)、最安値は0.16万円(詳細)でした。
住吉で売買された土地の坪数の平均値は101.7坪、中央値は76.9坪、最大値は300.0坪(詳細)、最小値は19.0坪(詳細)でした。
住吉の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=109
住吉の坪単価推移
表示期間
〜
n=109
住吉の平米単価推移
表示期間
〜
n=109
住吉の土地取引価格一覧
| 住吉 | 1,100万円 | 15.0万円 | 250.0㎡ / 73.3坪 |
|---|---|---|---|
| 住吉 | 1,100万円 | 18.0万円 | 200.0㎡ / 61.1坪 |
| 住吉 | 600万円 | 6.3万円 | 320.0㎡ / 95.2坪 |
| 住吉 | 900万円 | 13.0万円 | 230.0㎡ / 69.2坪 |
| 住吉 | 1,500万円 | 19.0万円 | 270.0㎡ / 78.9坪 |
| 住吉 | 540万円 | 3.0万円 | 590.0㎡ / 180.0坪 |
| 住吉 | 270万円 | 3.2万円 | 280.0㎡ / 84.4坪 |
| 住吉 | 350万円 | 3.7万円 | 310.0㎡ / 94.6坪 |
| 住吉 | 850万円 | 13.0万円 | 210.0㎡ / 65.4坪 |
| 住吉 | 360万円 | 1.2万円 | 960.0㎡ / 300.0坪 |
| 住吉 | 2,300万円 | 9.9万円 | 750.0㎡ / 232.3坪 |
| 住吉 | 180万円 | 2.9万円 | 200.0㎡ / 62.1坪 |
| 住吉 | 2,600万円 | 11.0万円 | 790.0㎡ / 236.4坪 |
| 住吉 | 310万円 | 5.0万円 | 200.0㎡ / 62.0坪 |
| 住吉 | 1,200万円 | 12.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 住吉 | 850万円 | 3.7万円 | 760.0㎡ / 229.7坪 |
| 住吉 | 440万円 | 6.6万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 住吉 | 100万円 | 2.7万円 | 120.0㎡ / 37.0坪 |
| 住吉 | 1,000万円 | 13.0万円 | 250.0㎡ / 76.9坪 |
| 住吉 | 810万円 | 5.0万円 | 540.0㎡ / 162.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
