カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
吉田町住吉の土地価格相場・坪単価
住吉の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 756.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.5万円 |
| 平米単価 | 2.6万円 |
| 坪数 | 101.7坪 |
| 面積 | 336㎡ |
表示期間
n=109
2008年〜2019年、住吉で取引された土地売買事例109件を元に、住吉の土地価格相場を算出しました。
住吉の土地取引価格の平均値は756.7万円、中央値は640.0万円、最高値は3,800.0万円(詳細)、最安値は57.0万円(詳細)でした。
住吉で取引された土地の坪単価の平均値は8.5万円、中央値は7.4万円、最高値は38.0万円(詳細)、最安値は0.52万円(詳細)でした。
住吉で取引された土地の平米単価の平均値は2.6万円、中央値は2.2万円、最高値は12.0万円(詳細)、最安値は0.16万円(詳細)でした。
住吉で売買された土地の坪数の平均値は101.7坪、中央値は76.9坪、最大値は300.0坪(詳細)、最小値は19.0坪(詳細)でした。
住吉の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=109
住吉の坪単価推移
表示期間
〜
n=109
住吉の平米単価推移
表示期間
〜
n=109
住吉の土地取引価格一覧
| 住吉 | 100万円 | 2.7万円 | 120.0㎡ / 37.0坪 |
|---|---|---|---|
| 住吉 | 1,200万円 | 12.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 住吉 | 480万円 | 11.0万円 | 150.0㎡ / 43.6坪 |
| 住吉 | 700万円 | 12.0万円 | 200.0㎡ / 58.3坪 |
| 住吉 | 1,200万円 | 19.0万円 | 210.0㎡ / 63.2坪 |
| 住吉 | 2,000万円 | 9.0万円 | 750.0㎡ / 222.2坪 |
| 住吉 | 850万円 | 3.7万円 | 760.0㎡ / 229.7坪 |
| 住吉 | 1,200万円 | 15.0万円 | 250.0㎡ / 80.0坪 |
| 住吉 | 450万円 | 5.9万円 | 250.0㎡ / 76.3坪 |
| 住吉 | 930万円 | 15.0万円 | 200.0㎡ / 62.0坪 |
| 住吉 | 550万円 | 6.7万円 | 270.0㎡ / 82.1坪 |
| 住吉 | 130万円 | 0.63万円 | 650.0㎡ / 206.3坪 |
| 住吉 | 600万円 | 6.7万円 | 300.0㎡ / 89.6坪 |
| 住吉 | 580万円 | 4.0万円 | 480.0㎡ / 145.0坪 |
| 住吉 | 2,200万円 | 8.0万円 | 900.0㎡ / 275.0坪 |
| 住吉 | 490万円 | 8.3万円 | 195.0㎡ / 59.0坪 |
| 住吉 | 100万円 | 3.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| 住吉 | 750万円 | 6.0万円 | 420.0㎡ / 125.0坪 |
| 住吉 | 57万円 | 1.0万円 | 185.0㎡ / 57.0坪 |
| 住吉 | 500万円 | 2.9万円 | 580.0㎡ / 172.4坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
