豊中市西緑丘の土地価格相場・坪単価

西緑丘の土地取引価格・坪単価

取引価格 0.0000万円
坪単価 0.0000万円
平米単価 0.0000万円
坪数 0.0

表示期間

n=0

年〜年、西緑丘で取引された土地売買事例0件を元に、西緑丘の土地価格相場を算出しました。

西緑丘の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

西緑丘で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

西緑丘で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

西緑丘で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。

西緑丘の土地取引価格一覧

西緑丘 7,900万円 74.0万円 350.0㎡ / 106.8坪
西緑丘 3,000万円 57.0万円 175.0㎡ / 52.6坪
西緑丘 6,900万円 110.0万円 210.0㎡ / 62.7坪
西緑丘 3,000万円 57.0万円 175.0㎡ / 52.6坪
西緑丘 5,000万円 55.0万円 300.0㎡ / 90.9坪
西緑丘 7,800万円 73.0万円 350.0㎡ / 106.8坪
西緑丘 4,600万円 86.0万円 175.0㎡ / 53.5坪
西緑丘 3,200万円 69.0万円 155.0㎡ / 46.4坪
西緑丘 26,000万円 140.0万円 590.0㎡ / 185.7坪
西緑丘 8,500万円 66.0万円 430.0㎡ / 128.8坪
西緑丘 4,900万円 74.0万円 220.0㎡ / 66.2坪
西緑丘 1,200万円 39.0万円 105.0㎡ / 30.8坪
西緑丘 11,000万円 71.0万円 510.0㎡ / 154.9坪
西緑丘 3,000万円 65.0万円 155.0㎡ / 46.2坪
西緑丘 6,000万円 77.0万円 260.0㎡ / 77.9坪
西緑丘 2,900万円 55.0万円 175.0㎡ / 52.7坪
西緑丘 3,200万円 69.0万円 155.0㎡ / 46.4坪
西緑丘 940万円 25.0万円 125.0㎡ / 37.6坪
エリア 価格 坪単価 面積/坪数