カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
大阪市大正区の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
大正区の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,362.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.7万円 |
| 平米単価 | 17.2万円 |
| 坪数 | 55.6坪 |
| 面積 | 183㎡ |
表示期間
n=35
2017年〜2019年、大正区で取引された土地売買事例35件を元に、大正区の土地価格相場を算出しました。
大正区の土地取引価格の平均値は3,362.9万円、中央値は1,800.0万円、最高値は33,000.0万円(詳細)、最安値は260.0万円(詳細)でした。
大正区で取引された土地の坪単価の平均値は56.7万円、中央値は55.0万円、最高値は200.0万円(詳細)、最安値は14.0万円(詳細)でした。
大正区で取引された土地の平米単価の平均値は17.2万円、中央値は17.0万円、最高値は61.0万円(詳細)、最安値は4.2万円(詳細)でした。
大正区で売買された土地の坪数の平均値は55.6坪、中央値は34.5坪、最大値は431.8坪(詳細)、最小値は12.5坪(詳細)でした。
大正区で売買された土地面積の平均値は183㎡、中央値は110㎡、最大値は1,400㎡(詳細)、最小値は40㎡(詳細)でした。
大正区の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=35
大正区の坪単価推移
表示期間
〜
n=35
大正区の平米単価推移
表示期間
〜
n=35
大正区の土地取引価格一覧
| 千島 | 3,500万円 | 140.0万円 | 85.0㎡ / 25.0坪 |
|---|---|---|---|
| 泉尾 | 62,000万円 | 110.0万円 | 1,900.0㎡ / 563.6坪 |
| 三軒家西 | 1,000万円 | 52.0万円 | 65.0㎡ / 19.2坪 |
| 三軒家西 | 600万円 | 41.0万円 | 50.0㎡ / 14.6坪 |
| 鶴町 | 1,000万円 | 33.0万円 | 100.0㎡ / 30.3坪 |
| 三軒家西 | 1,000万円 | 54.0万円 | 60.0㎡ / 18.5坪 |
| 平尾 | 1,700万円 | 78.0万円 | 70.0㎡ / 21.8坪 |
| 三軒家西 | 1,200万円 | 68.0万円 | 60.0㎡ / 17.6坪 |
| 泉尾 | 3,000万円 | 71.0万円 | 140.0㎡ / 42.3坪 |
| 三軒家東 | 9,800万円 | 96.0万円 | 330.0㎡ / 102.1坪 |
| 三軒家西 | 2,600万円 | 69.0万円 | 125.0㎡ / 37.7坪 |
| 三軒家東 | 390万円 | 9.7万円 | 135.0㎡ / 40.2坪 |
| 泉尾 | 13,000万円 | 50.0万円 | 840.0㎡ / 260.0坪 |
| 北恩加島 | 6,900万円 | 30.0万円 | 760.0㎡ / 230.0坪 |
| 三軒家東 | 2,000万円 | 66.0万円 | 100.0㎡ / 30.3坪 |
| 泉尾 | 3,700万円 | 61.0万円 | 200.0㎡ / 60.7坪 |
| 平尾 | 1,700万円 | 47.0万円 | 120.0㎡ / 36.2坪 |
| 泉尾 | 2,300万円 | 31.0万円 | 250.0㎡ / 74.2坪 |
| 南恩加島 | 260万円 | 20.0万円 | 45.0㎡ / 13.0坪 |
| 三軒家東 | 2,500万円 | 78.0万円 | 105.0㎡ / 32.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
