カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
大阪市西区の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
西区の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 11,242.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 231.3万円 |
| 平米単価 | 69.5万円 |
| 坪数 | 42.5坪 |
| 面積 | 141㎡ |
表示期間
n=45
2017年〜2019年、西区で取引された土地売買事例45件を元に、西区の土地価格相場を算出しました。
西区の土地取引価格の平均値は11,242.2万円、中央値は6,500.0万円、最高値は53,000.0万円(詳細)、最安値は500.0万円(詳細)でした。
西区で取引された土地の坪単価の平均値は231.3万円、中央値は190.0万円、最高値は840.0万円(詳細)、最安値は21.0万円(詳細)でした。
西区で取引された土地の平米単価の平均値は69.5万円、中央値は58.0万円、最高値は250.0万円(詳細)、最安値は6.3万円(詳細)でした。
西区で売買された土地の坪数の平均値は42.5坪、中央値は38.3坪、最大値は127.5坪(詳細)、最小値は10.8坪(詳細)でした。
西区の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=45
西区の坪単価推移
表示期間
〜
n=45
西区の平米単価推移
表示期間
〜
n=45
西区の土地取引価格一覧
| 九条 | 9,800万円 | 79.0万円 | 410.0㎡ / 124.1坪 |
|---|---|---|---|
| 南堀江 | 3,000万円 | 130.0万円 | 75.0㎡ / 23.1坪 |
| 西本町 | 14,000万円 | 220.0万円 | 200.0㎡ / 63.6坪 |
| 九条 | 1,500万円 | 100.0万円 | 50.0㎡ / 15.0坪 |
| 南堀江 | 3,900万円 | 180.0万円 | 75.0㎡ / 21.7坪 |
| 九条南 | 3,000万円 | 150.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 九条 | 1,200万円 | 47.0万円 | 85.0㎡ / 25.5坪 |
| 九条 | 3,800万円 | 91.0万円 | 140.0㎡ / 41.8坪 |
| 靱本町 | 12,000万円 | 190.0万円 | 200.0㎡ / 63.2坪 |
| 千代崎 | 4,000万円 | 82.0万円 | 160.0㎡ / 48.8坪 |
| 九条南 | 3,700万円 | 97.0万円 | 125.0㎡ / 38.1坪 |
| 京町堀 | 51,000万円 | 400.0万円 | 420.0㎡ / 127.5坪 |
| 立売堀 | 4,600万円 | 230.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 九条南 | 3,200万円 | 83.0万円 | 125.0㎡ / 38.6坪 |
| 九条南 | 3,000万円 | 130.0万円 | 80.0㎡ / 23.1坪 |
| 新町 | 7,200万円 | 170.0万円 | 145.0㎡ / 42.4坪 |
| 境川 | 7,600万円 | 84.0万円 | 300.0㎡ / 90.5坪 |
| 本田 | 500万円 | 46.0万円 | 35.0㎡ / 10.9坪 |
| 九条南 | 3,700万円 | 150.0万円 | 85.0㎡ / 24.7坪 |
| 九条南 | 830万円 | 59.0万円 | 45.0㎡ / 14.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
