赤磐市立川の土地価格相場・坪単価

立川の土地取引価格・坪単価

取引価格 0.0000万円
坪単価 0.0000万円
平米単価 0.0000万円
坪数 0.0

表示期間

n=0

年〜年、立川で取引された土地売買事例0件を元に、立川の土地価格相場を算出しました。

立川の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

立川で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

立川で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

立川で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。

立川の土地取引価格一覧

立川 280万円 3.1万円 300.0㎡ / 90.3坪
立川 930万円 3.1万円 990.0㎡ / 300.0坪
立川 730万円 5.6万円 430.0㎡ / 130.4坪
立川 950万円 3.1万円 1,000.0㎡ / 306.5坪
立川 360万円 3.1万円 380.0㎡ / 116.1坪
立川 290万円 3.1万円 310.0㎡ / 93.5坪
立川 800万円 3.1万円 860.0㎡ / 258.1坪
立川 1,000万円 3.1万円 1,100.0㎡ / 322.6坪
立川 590万円 3.1万円 620.0㎡ / 190.3坪
立川 1,600万円 3.1万円 1,700.0㎡ / 516.1坪
立川 1,100万円 3.1万円 1,200.0㎡ / 354.8坪
立川 570万円 3.1万円 610.0㎡ / 183.9坪
立川 970万円 3.1万円 1,000.0㎡ / 312.9坪
立川 910万円 3.1万円 960.0㎡ / 293.5坪
立川 960万円 3.1万円 1,000.0㎡ / 309.7坪
立川 1,100万円 3.1万円 1,100.0㎡ / 354.8坪
立川 920万円 3.1万円 980.0㎡ / 296.8坪
立川 650万円 3.1万円 690.0㎡ / 209.7坪
立川 1,900万円 6.0万円 1,000.0㎡ / 316.7坪
立川 870万円 3.1万円 920.0㎡ / 280.6坪
エリア 価格 坪単価 面積/坪数