根羽村(大字なし)の土地価格相場・坪単価

(大字なし)の土地取引価格・坪単価

取引価格 0.0000万円
坪単価 0.0000万円
平米単価 0.0000万円
坪数 0.0

表示期間

n=0

年〜年、(大字なし)で取引された土地売買事例0件を元に、(大字なし)の土地価格相場を算出しました。

(大字なし)の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

(大字なし)で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

(大字なし)で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

(大字なし)で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。

(大字なし)の土地取引価格一覧

(大字なし) 580万円 3.0万円 640.0㎡ / 193.3坪
(大字なし) 610万円 2.9万円 700.0㎡ / 210.3坪
(大字なし) 330万円 3.3万円 330.0㎡ / 100.0坪
(大字なし) 240万円 1.5万円 540.0㎡ / 160.0坪
(大字なし) 220万円 1.1万円 660.0㎡ / 200.0坪
(大字なし) 190万円 2.8万円 230.0㎡ / 67.9坪
(大字なし) 280万円 2.8万円 330.0㎡ / 100.0坪
(大字なし) 220万円 2.7万円 270.0㎡ / 81.5坪
(大字なし) 570万円 2.9万円 650.0㎡ / 196.6坪
(大字なし) 420万円 0.90万円 1,500.0㎡ / 466.7坪
(大字なし) 32万円 1.4万円 75.0㎡ / 22.9坪
(大字なし) 320万円 4.1万円 260.0㎡ / 78.0坪
(大字なし) 390万円 2.0万円 660.0㎡ / 195.0坪
(大字なし) 31万円 1.4万円 75.0㎡ / 22.1坪
(大字なし) 480万円 2.8万円 560.0㎡ / 171.4坪
(大字なし) 150万円 2.3万円 220.0㎡ / 65.2坪
(大字なし) 350万円 2.9万円 400.0㎡ / 120.7坪
(大字なし) 230万円 2.9万円 260.0㎡ / 79.3坪
(大字なし) 200万円 2.8万円 230.0㎡ / 71.4坪
(大字なし) 160万円 2.2万円 240.0㎡ / 72.7坪
エリア 価格 坪単価 面積/坪数