野々市市郷町の土地価格相場・坪単価

郷町の土地取引価格・坪単価

取引価格 0.0000万円
坪単価 0.0000万円
平米単価 0.0000万円
坪数 0.0

表示期間

n=0

年〜年、郷町で取引された土地売買事例0件を元に、郷町の土地価格相場を算出しました。

郷町の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

郷町で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

郷町で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。

郷町で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。

郷町の土地取引価格一覧

郷町 1,500万円 14.0万円 350.0㎡ / 107.1坪
郷町 1,200万円 23.0万円 170.0㎡ / 52.2坪
郷町 1,100万円 19.0万円 185.0㎡ / 57.9坪
郷町 1,100万円 22.0万円 165.0㎡ / 50.0坪
郷町 1,100万円 24.0万円 150.0㎡ / 45.8坪
郷町 1,300万円 23.0万円 180.0㎡ / 56.5坪
郷町 1,200万円 21.0万円 185.0㎡ / 57.1坪
郷町 1,400万円 20.0万円 240.0㎡ / 70.0坪
郷町 4,100万円 18.0万円 750.0㎡ / 227.8坪
郷町 1,200万円 23.0万円 170.0㎡ / 52.2坪
郷町 1,200万円 23.0万円 180.0㎡ / 52.2坪
郷町 1,100万円 21.0万円 175.0㎡ / 52.4坪
郷町 1,200万円 23.0万円 175.0㎡ / 52.2坪
郷町 5,500万円 16.0万円 1,100.0㎡ / 343.8坪
郷町 1,300万円 24.0万円 180.0㎡ / 54.2坪
郷町 1,500万円 30.0万円 165.0㎡ / 50.0坪
郷町 1,700万円 18.0万円 300.0㎡ / 94.4坪
郷町 2,800万円 14.0万円 650.0㎡ / 200.0坪
郷町 1,200万円 22.0万円 180.0㎡ / 54.5坪
郷町 1,100万円 21.0万円 170.0㎡ / 52.4坪
エリア 価格 坪単価 面積/坪数