カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
西桂町倉見の土地価格相場・坪単価
倉見の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 380.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.9万円 |
| 平米単価 | 2.7万円 |
| 坪数 | 45.4坪 |
| 面積 | 150㎡ |
表示期間
n=12
2017年〜2018年、倉見で取引された土地売買事例12件を元に、倉見の土地価格相場を算出しました。
倉見の土地取引価格の平均値は380.8万円、中央値は295.0万円、最高値は990.0万円(詳細)、最安値は50.0万円(詳細)でした。
倉見で取引された土地の坪単価の平均値は8.9万円、中央値は10.0万円、最高値は11.0万円(詳細)、最安値は0.90万円(詳細)でした。
倉見で取引された土地の平米単価の平均値は2.7万円、中央値は3.2万円、最高値は3.3万円(詳細)、最安値は0.27万円(詳細)でした。
倉見で売買された土地の坪数の平均値は45.4坪、中央値は43.9坪、最大値は99.0坪(詳細)、最小値は18.2坪(詳細)でした。
倉見の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=12
倉見の坪単価推移
表示期間
〜
n=12
倉見の平米単価推移
表示期間
〜
n=12
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
倉見の土地取引価格一覧
| 倉見 | 1,400万円 | 5.4万円 | 860.0㎡ / 259.3坪 |
|---|---|---|---|
| 倉見 | 660万円 | 14.0万円 | 155.0㎡ / 47.1坪 |
| 倉見 | 990万円 | 6.1万円 | 530.0㎡ / 162.3坪 |
| 倉見 | 200万円 | 3.8万円 | 175.0㎡ / 52.6坪 |
| 倉見 | 1,000万円 | 11.0万円 | 290.0㎡ / 90.9坪 |
| 倉見 | 390万円 | 11.0万円 | 120.0㎡ / 35.5坪 |
| 倉見 | 1,900万円 | 5.3万円 | 1,200.0㎡ / 358.5坪 |
| 倉見 | 290万円 | 5.7万円 | 170.0㎡ / 50.9坪 |
| 倉見 | 320万円 | 12.0万円 | 90.0㎡ / 26.7坪 |
| 倉見 | 580万円 | 4.7万円 | 410.0㎡ / 123.4坪 |
| 倉見 | 1,500万円 | 3.5万円 | 1,400.0㎡ / 428.6坪 |
| 倉見 | 1,700万円 | 5.3万円 | 1,100.0㎡ / 320.8坪 |
| 倉見 | 470万円 | 8.3万円 | 185.0㎡ / 56.6坪 |
| 倉見 | 330万円 | 13.0万円 | 85.0㎡ / 25.4坪 |
| 倉見 | 770万円 | 4.5万円 | 570.0㎡ / 171.1坪 |
| 倉見 | 200万円 | 11.0万円 | 65.0㎡ / 18.2坪 |
| 倉見 | 290万円 | 5.7万円 | 170.0㎡ / 50.9坪 |
| 倉見 | 570万円 | 4.7万円 | 400.0㎡ / 121.3坪 |
| 倉見 | 1,200万円 | 12.0万円 | 340.0㎡ / 100.0坪 |
| 倉見 | 850万円 | 11.0万円 | 260.0㎡ / 77.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
