カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
魚津市住吉の土地価格相場・坪単価
目次
住吉の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 0.0000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.0000万円 |
| 平米単価 | 0.0000万円 |
| 坪数 | 0.0坪 |
表示期間
n=0
年〜年、住吉で取引された土地売買事例0件を元に、住吉の土地価格相場を算出しました。
住吉の土地取引価格の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。
住吉で取引された土地の坪単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。
住吉で取引された土地の平米単価の平均値は0.0000万円、中央値は0.0000万円、最高値は0.0000万円(詳細)、最安値は0.0000万円(詳細)でした。
住吉で売買された土地の坪数の平均値は0.0坪、中央値は0.0坪、最大値は0.0坪(詳細)、最小値は0.0坪(詳細)でした。
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
住吉の土地取引価格一覧
| 住吉 | 480万円 | 7.0万円 | 230.0㎡ / 68.6坪 |
|---|---|---|---|
| 住吉 | 910万円 | 12.0万円 | 250.0㎡ / 75.8坪 |
| 住吉 | 1,600万円 | 14.0万円 | 380.0㎡ / 114.3坪 |
| 住吉 | 400万円 | 4.5万円 | 290.0㎡ / 88.9坪 |
| 住吉 | 1,100万円 | 13.0万円 | 280.0㎡ / 84.6坪 |
| 住吉 | 1,800万円 | 6.5万円 | 890.0㎡ / 276.9坪 |
| 住吉 | 500万円 | 8.8万円 | 185.0㎡ / 56.8坪 |
| 住吉 | 560万円 | 8.3万円 | 220.0㎡ / 67.5坪 |
| 住吉 | 210万円 | 5.2万円 | 135.0㎡ / 40.4坪 |
| 住吉 | 760万円 | 9.5万円 | 260.0㎡ / 80.0坪 |
| 住吉 | 570万円 | 8.7万円 | 220.0㎡ / 65.5坪 |
| 住吉 | 10,000万円 | 24.0万円 | 1,400.0㎡ / 416.7坪 |
| 住吉 | 550万円 | 8.1万円 | 230.0㎡ / 67.9坪 |
| 住吉 | 950万円 | 4.3万円 | 730.0㎡ / 220.9坪 |
| 住吉 | 400万円 | 3.1万円 | 420.0㎡ / 129.0坪 |
| 住吉 | 670万円 | 11.0万円 | 210.0㎡ / 60.9坪 |
| 住吉 | 3,000万円 | 6.8万円 | 1,400.0㎡ / 441.2坪 |
| 住吉 | 1,100万円 | 11.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 住吉 | 710万円 | 10.0万円 | 230.0㎡ / 71.0坪 |
| 住吉 | 690万円 | 9.8万円 | 230.0㎡ / 70.4坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
