カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
北本市本町の土地価格相場・坪単価
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,972.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27.8万円 |
| 平米単価 | 8.4万円 |
| 坪数 | 75.0坪 |
| 面積 | 248㎡ |
表示期間
n=54
2007年〜2019年、本町で取引された土地売買事例54件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は1,972.6万円、中央値は1,900.0万円、最高値は6,600.0万円(詳細)、最安値は290.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は27.8万円、中央値は27.5万円、最高値は50.0万円(詳細)、最安値は7.1万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は8.4万円、中央値は8.2万円、最高値は15.0万円(詳細)、最安値は2.1万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は75.0坪、中央値は61.3坪、最大値は266.7坪(詳細)、最小値は11.3坪(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=54
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=54
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=54
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 2,600万円 | 35.0万円 | 240.0㎡ / 74.3坪 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 2,100万円 | 44.0万円 | 160.0㎡ / 47.7坪 |
| 本町 | 1,900万円 | 30.0万円 | 210.0㎡ / 63.3坪 |
| 本町 | 2,800万円 | 32.0万円 | 290.0㎡ / 87.5坪 |
| 本町 | 800万円 | 20.0万円 | 135.0㎡ / 40.0坪 |
| 本町 | 2,400万円 | 16.0万円 | 480.0㎡ / 150.0坪 |
| 本町 | 1,900万円 | 28.0万円 | 230.0㎡ / 67.9坪 |
| 本町 | 2,500万円 | 40.0万円 | 210.0㎡ / 62.5坪 |
| 本町 | 2,600万円 | 20.0万円 | 420.0㎡ / 130.0坪 |
| 本町 | 2,800万円 | 38.0万円 | 240.0㎡ / 73.7坪 |
| 本町 | 2,100万円 | 31.0万円 | 220.0㎡ / 67.7坪 |
| 本町 | 1,800万円 | 30.0万円 | 195.0㎡ / 60.0坪 |
| 本町 | 850万円 | 28.0万円 | 100.0㎡ / 30.4坪 |
| 本町 | 1,300万円 | 35.0万円 | 120.0㎡ / 37.1坪 |
| 本町 | 1,900万円 | 39.0万円 | 160.0㎡ / 48.7坪 |
| 本町 | 1,800万円 | 27.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 本町 | 2,500万円 | 26.0万円 | 320.0㎡ / 96.2坪 |
| 本町 | 1,000万円 | 26.0万円 | 135.0㎡ / 38.5坪 |
| 本町 | 870万円 | 20.0万円 | 140.0㎡ / 43.5坪 |
| 本町 | 2,000万円 | 43.0万円 | 155.0㎡ / 46.5坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
