カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
桶川市大字加納の土地価格相場・坪単価
大字加納の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,603.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.5万円 |
| 平米単価 | 5.3万円 |
| 坪数 | 97.9坪 |
| 面積 | 320㎡ |
表示期間
n=133
2007年〜2019年、大字加納で取引された土地売買事例133件を元に、大字加納の土地価格相場を算出しました。
大字加納の土地取引価格の平均値は1,603.8万円、中央値は1,100.0万円、最高値は10,000.0万円(詳細)、最安値は20.0万円(詳細)でした。
大字加納で取引された土地の坪単価の平均値は17.5万円、中央値は19.0万円、最高値は45.0万円(詳細)、最安値は0.57万円(詳細)でした。
大字加納で取引された土地の平米単価の平均値は5.3万円、中央値は5.8万円、最高値は14.0万円(詳細)、最安値は0.17万円(詳細)でした。
大字加納で売買された土地の坪数の平均値は97.9坪、中央値は68.5坪、最大値は442.9坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大字加納で売買された土地面積の平均値は320㎡、中央値は220㎡、最大値は1,500㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
大字加納の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=133
大字加納の坪単価推移
表示期間
〜
n=133
大字加納の平米単価推移
表示期間
〜
n=133
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
大字加納の土地取引価格一覧
| 大字加納 | 330万円 | 7.0万円 | 155.0㎡ / 47.1坪 |
|---|---|---|---|
| 大字加納 | 400万円 | 25.0万円 | 50.0㎡ / 16.0坪 |
| 大字加納 | 550万円 | 7.5万円 | 240.0㎡ / 73.3坪 |
| 大字加納 | 140万円 | 7.9万円 | 60.0㎡ / 17.7坪 |
| 大字加納 | 1,700万円 | 37.0万円 | 150.0㎡ / 45.9坪 |
| 大字加納 | 3,600万円 | 13.0万円 | 920.0㎡ / 276.9坪 |
| 大字加納 | 1,200万円 | 13.0万円 | 300.0㎡ / 92.3坪 |
| 大字加納 | 2,300万円 | 19.0万円 | 390.0㎡ / 121.1坪 |
| 大字加納 | 1,100万円 | 9.3万円 | 400.0㎡ / 118.3坪 |
| 大字加納 | 3,000万円 | 9.0万円 | 1,100.0㎡ / 333.3坪 |
| 大字加納 | 6,700万円 | 21.0万円 | 1,000.0㎡ / 319.0坪 |
| 大字加納 | 3,300万円 | 22.0万円 | 500.0㎡ / 150.0坪 |
| 大字加納 | 7,400万円 | 32.0万円 | 760.0㎡ / 231.3坪 |
| 大字加納 | 4,800万円 | 34.0万円 | 460.0㎡ / 141.2坪 |
| 大字加納 | 200万円 | 6.2万円 | 105.0㎡ / 32.3坪 |
| 大字加納 | 1,700万円 | 21.0万円 | 260.0㎡ / 81.0坪 |
| 大字加納 | 1,800万円 | 21.0万円 | 290.0㎡ / 85.7坪 |
| 大字加納 | 700万円 | 10.0万円 | 220.0㎡ / 70.0坪 |
| 大字加納 | 390万円 | 21.0万円 | 60.0㎡ / 18.6坪 |
| 大字加納 | 360万円 | 9.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
