カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
桶川市大字加納の土地価格相場・坪単価
大字加納の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 1,603.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.5万円 |
| 平米単価 | 5.3万円 |
| 坪数 | 97.9坪 |
| 面積 | 320㎡ |
表示期間
n=133
2007年〜2019年、大字加納で取引された土地売買事例133件を元に、大字加納の土地価格相場を算出しました。
大字加納の土地取引価格の平均値は1,603.8万円、中央値は1,100.0万円、最高値は10,000.0万円(詳細)、最安値は20.0万円(詳細)でした。
大字加納で取引された土地の坪単価の平均値は17.5万円、中央値は19.0万円、最高値は45.0万円(詳細)、最安値は0.57万円(詳細)でした。
大字加納で取引された土地の平米単価の平均値は5.3万円、中央値は5.8万円、最高値は14.0万円(詳細)、最安値は0.17万円(詳細)でした。
大字加納で売買された土地の坪数の平均値は97.9坪、中央値は68.5坪、最大値は442.9坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
大字加納で売買された土地面積の平均値は320㎡、中央値は220㎡、最大値は1,500㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
大字加納の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=133
大字加納の坪単価推移
表示期間
〜
n=133
大字加納の平米単価推移
表示期間
〜
n=133
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
大字加納の土地取引価格一覧
| 大字加納 | 2,400万円 | 6.5万円 | 1,200.0㎡ / 369.2坪 |
|---|---|---|---|
| 大字加納 | 1,000万円 | 22.0万円 | 155.0㎡ / 45.5坪 |
| 大字加納 | 350万円 | 19.0万円 | 60.0㎡ / 18.4坪 |
| 大字加納 | 1,800万円 | 7.7万円 | 790.0㎡ / 233.8坪 |
| 大字加納 | 1,000万円 | 22.0万円 | 155.0㎡ / 45.5坪 |
| 大字加納 | 400万円 | 6.9万円 | 190.0㎡ / 58.0坪 |
| 大字加納 | 800万円 | 25.0万円 | 110.0㎡ / 32.0坪 |
| 大字加納 | 3,000万円 | 8.5万円 | 1,200.0㎡ / 352.9坪 |
| 大字加納 | 6,000万円 | 41.0万円 | 490.0㎡ / 146.3坪 |
| 大字加納 | 640万円 | 21.0万円 | 100.0㎡ / 30.5坪 |
| 大字加納 | 5,100万円 | 31.0万円 | 550.0㎡ / 164.5坪 |
| 大字加納 | 440万円 | 21.0万円 | 70.0㎡ / 21.0坪 |
| 大字加納 | 800万円 | 5.4万円 | 490.0㎡ / 148.1坪 |
| 大字加納 | 140万円 | 0.81万円 | 570.0㎡ / 172.8坪 |
| 大字加納 | 1,200万円 | 26.0万円 | 155.0㎡ / 46.2坪 |
| 大字加納 | 7,100万円 | 40.0万円 | 590.0㎡ / 177.5坪 |
| 大字加納 | 1,200万円 | 19.0万円 | 200.0㎡ / 63.2坪 |
| 大字加納 | 950万円 | 9.5万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
| 大字加納 | 5,100万円 | 31.0万円 | 550.0㎡ / 164.5坪 |
| 大字加納 | 1,100万円 | 25.0万円 | 140.0㎡ / 44.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
