カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
和光市新倉の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
新倉の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 7,234.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.6万円 |
| 平米単価 | 20.7万円 |
| 坪数 | 118.0坪 |
| 面積 | 391㎡ |
表示期間
n=88
2007年〜2019年、新倉で取引された土地売買事例88件を元に、新倉の土地価格相場を算出しました。
新倉の土地取引価格の平均値は7,234.4万円、中央値は3,400.0万円、最高値は110,000.0万円(詳細)、最安値は220.0万円(詳細)でした。
新倉で取引された土地の坪単価の平均値は68.6万円、中央値は61.5万円、最高値は390.0万円(詳細)、最安値は5.5万円(詳細)でした。
新倉で取引された土地の平米単価の平均値は20.7万円、中央値は18.5万円、最高値は120.0万円(詳細)、最安値は1.7万円(詳細)でした。
新倉で売買された土地の坪数の平均値は118.0坪、中央値は60.0坪、最大値は555.6坪(詳細)、最小値は16.5坪(詳細)でした。
新倉で売買された土地面積の平均値は391㎡、中央値は200㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は55㎡(詳細)でした。
新倉の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=88
新倉の坪単価推移
表示期間
〜
n=88
新倉の平米単価推移
表示期間
〜
n=88
新倉の土地取引価格一覧
| 新倉 | 4,100万円 | 58.0万円 | 240.0㎡ / 70.7坪 |
|---|---|---|---|
| 新倉 | 1,600万円 | 6.0万円 | 890.0㎡ / 266.7坪 |
| 新倉 | 2,800万円 | 76.0万円 | 120.0㎡ / 36.8坪 |
| 新倉 | 25,000万円 | 45.0万円 | 1,900.0㎡ / 555.6坪 |
| 新倉 | 9,000万円 | 52.0万円 | 570.0㎡ / 173.1坪 |
| 新倉 | 2,200万円 | 53.0万円 | 135.0㎡ / 41.5坪 |
| 新倉 | 6,500万円 | 52.0万円 | 410.0㎡ / 125.0坪 |
| 新倉 | 5,100万円 | 16.0万円 | 1,100.0㎡ / 318.8坪 |
| 新倉 | 2,900万円 | 91.0万円 | 105.0㎡ / 31.9坪 |
| 新倉 | 2,000万円 | 45.0万円 | 145.0㎡ / 44.4坪 |
| 新倉 | 5,000万円 | 71.0万円 | 230.0㎡ / 70.4坪 |
| 新倉 | 5,700万円 | 65.0万円 | 290.0㎡ / 87.7坪 |
| 新倉 | 1,500万円 | 89.0万円 | 55.0㎡ / 16.9坪 |
| 新倉 | 3,100万円 | 52.0万円 | 200.0㎡ / 59.6坪 |
| 新倉 | 5,600万円 | 87.0万円 | 210.0㎡ / 64.4坪 |
| 新倉 | 6,600万円 | 48.0万円 | 450.0㎡ / 137.5坪 |
| 新倉 | 620万円 | 11.0万円 | 195.0㎡ / 56.4坪 |
| 新倉 | 3,600万円 | 60.0万円 | 195.0㎡ / 60.0坪 |
| 新倉 | 3,200万円 | 99.0万円 | 110.0㎡ / 32.3坪 |
| 新倉 | 4,500万円 | 70.0万円 | 210.0㎡ / 64.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
埼玉県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
