カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
志木市本町の土地価格相場・坪単価
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,292.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 81.6万円 |
| 平米単価 | 24.7万円 |
| 坪数 | 53.8坪 |
| 面積 | 177㎡ |
表示期間
n=120
2007年〜2019年、本町で取引された土地売買事例120件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は4,292.5万円、中央値は3,050.0万円、最高値は26,000.0万円(詳細)、最安値は150.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は81.6万円、中央値は80.0万円、最高値は250.0万円(詳細)、最安値は4.4万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は24.7万円、中央値は24.0万円、最高値は76.0万円(詳細)、最安値は1.3万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は53.8坪、中央値は37.5坪、最大値は258.1坪(詳細)、最小値は9.0坪(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=120
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=120
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=120
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 2,700万円 | 110.0万円 | 80.0㎡ / 24.5坪 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 6,500万円 | 120.0万円 | 170.0㎡ / 54.2坪 |
| 本町 | 6,200万円 | 44.0万円 | 460.0㎡ / 140.9坪 |
| 本町 | 1,000万円 | 42.0万円 | 80.0㎡ / 23.8坪 |
| 本町 | 1,500万円 | 98.0万円 | 50.0㎡ / 15.3坪 |
| 本町 | 4,200万円 | 87.0万円 | 160.0㎡ / 48.3坪 |
| 本町 | 5,400万円 | 97.0万円 | 185.0㎡ / 55.7坪 |
| 本町 | 1,300万円 | 60.0万円 | 75.0㎡ / 21.7坪 |
| 本町 | 4,000万円 | 50.0万円 | 270.0㎡ / 80.0坪 |
| 本町 | 11,000万円 | 100.0万円 | 350.0㎡ / 110.0坪 |
| 本町 | 9,900万円 | 82.0万円 | 400.0㎡ / 120.7坪 |
| 本町 | 4,300万円 | 84.0万円 | 165.0㎡ / 51.2坪 |
| 本町 | 2,700万円 | 85.0万円 | 105.0㎡ / 31.8坪 |
| 本町 | 2,200万円 | 84.0万円 | 85.0㎡ / 26.2坪 |
| 本町 | 3,800万円 | 120.0万円 | 105.0㎡ / 31.7坪 |
| 本町 | 3,700万円 | 120.0万円 | 100.0㎡ / 30.8坪 |
| 本町 | 2,800万円 | 130.0万円 | 70.0㎡ / 21.5坪 |
| 本町 | 2,800万円 | 92.0万円 | 100.0㎡ / 30.4坪 |
| 本町 | 900万円 | 41.0万円 | 75.0㎡ / 22.0坪 |
| 本町 | 18,000万円 | 150.0万円 | 390.0㎡ / 120.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
