カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
朝霞市本町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 8,001.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 103.4万円 |
| 平米単価 | 31.3万円 |
| 坪数 | 81.4坪 |
| 面積 | 268㎡ |
表示期間
n=67
2007年〜2019年、本町で取引された土地売買事例67件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は8,001.5万円、中央値は4,100.0万円、最高値は65,000.0万円(詳細)、最安値は1,100.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は103.4万円、中央値は100.0万円、最高値は200.0万円(詳細)、最安値は59.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は31.3万円、中央値は30.0万円、最高値は61.0万円(詳細)、最安値は18.0万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は81.4坪、中央値は38.6坪、最大値は541.7坪(詳細)、最小値は10.8坪(詳細)でした。
本町で売買された土地面積の平均値は268㎡、中央値は130㎡、最大値は1,800㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=67
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=67
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=67
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 30,000万円 | 87.0万円 | 1,100.0㎡ / 344.8坪 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 2,900万円 | 97.0万円 | 100.0㎡ / 29.9坪 |
| 本町 | 5,500万円 | 100.0万円 | 180.0㎡ / 55.0坪 |
| 本町 | 9,500万円 | 60.0万円 | 530.0㎡ / 158.3坪 |
| 本町 | 3,600万円 | 120.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 本町 | 9,100万円 | 160.0万円 | 185.0㎡ / 56.9坪 |
| 本町 | 3,800万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 29.2坪 |
| 本町 | 2,400万円 | 79.0万円 | 100.0㎡ / 30.4坪 |
| 本町 | 1,100万円 | 69.0万円 | 45.0㎡ / 15.9坪 |
| 本町 | 1,800万円 | 120.0万円 | 50.0㎡ / 15.0坪 |
| 本町 | 5,500万円 | 90.0万円 | 200.0㎡ / 61.1坪 |
| 本町 | 6,500万円 | 59.0万円 | 360.0㎡ / 110.2坪 |
| 本町 | 5,400万円 | 79.0万円 | 230.0㎡ / 68.4坪 |
| 本町 | 15,000万円 | 120.0万円 | 410.0㎡ / 125.0坪 |
| 本町 | 3,100万円 | 110.0万円 | 90.0㎡ / 28.2坪 |
| 本町 | 17,000万円 | 75.0万円 | 740.0㎡ / 226.7坪 |
| 本町 | 3,000万円 | 94.0万円 | 105.0㎡ / 31.9坪 |
| 本町 | 1,700万円 | 91.0万円 | 60.0㎡ / 18.7坪 |
| 本町 | 3,900万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 本町 | 3,400万円 | 79.0万円 | 145.0㎡ / 43.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
