カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
戸田市本町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
本町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 7,458.9万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 100.8万円 |
| 平米単価 | 30.7万円 |
| 坪数 | 77.2坪 |
| 面積 | 253㎡ |
表示期間
n=36
2007年〜2019年、本町で取引された土地売買事例36件を元に、本町の土地価格相場を算出しました。
本町の土地取引価格の平均値は7,458.9万円、中央値は5,150.0万円、最高値は33,000.0万円(詳細)、最安値は120.0万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の坪単価の平均値は100.8万円、中央値は110.0万円、最高値は160.0万円(詳細)、最安値は3.3万円(詳細)でした。
本町で取引された土地の平米単価の平均値は30.7万円、中央値は32.5万円、最高値は50.0万円(詳細)、最安値は1.0万円(詳細)でした。
本町で売買された土地の坪数の平均値は77.2坪、中央値は51.2坪、最大値は280.0坪(詳細)、最小値は10.9坪(詳細)でした。
本町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=36
本町の坪単価推移
表示期間
〜
n=36
本町の平米単価推移
表示期間
〜
n=36
本町の土地取引価格一覧
| 本町 | 2,400万円 | 85.0万円 | 90.0㎡ / 28.2坪 |
|---|---|---|---|
| 本町 | 15,000万円 | 150.0万円 | 340.0㎡ / 100.0坪 |
| 本町 | 1,200万円 | 110.0万円 | 35.0㎡ / 10.9坪 |
| 本町 | 5,200万円 | 140.0万円 | 120.0㎡ / 37.1坪 |
| 本町 | 7,400万円 | 85.0万円 | 290.0㎡ / 87.1坪 |
| 本町 | 5,000万円 | 100.0万円 | 160.0㎡ / 50.0坪 |
| 本町 | 2,500万円 | 120.0万円 | 70.0㎡ / 20.8坪 |
| 本町 | 11,000万円 | 82.0万円 | 420.0㎡ / 134.1坪 |
| 本町 | 3,300万円 | 110.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 本町 | 10,000万円 | 150.0万円 | 230.0㎡ / 66.7坪 |
| 本町 | 6,000万円 | 110.0万円 | 185.0㎡ / 54.5坪 |
| 本町 | 5,500万円 | 95.0万円 | 190.0㎡ / 57.9坪 |
| 本町 | 5,100万円 | 140.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| 本町 | 4,500万円 | 44.0万円 | 330.0㎡ / 102.3坪 |
| 本町 | 6,800万円 | 130.0万円 | 165.0㎡ / 52.3坪 |
| 本町 | 4,800万円 | 70.0万円 | 230.0㎡ / 68.6坪 |
| 本町 | 1,900万円 | 100.0万円 | 60.0㎡ / 19.0坪 |
| 本町 | 120万円 | 8.1万円 | 50.0㎡ / 14.8坪 |
| 本町 | 2,000万円 | 93.0万円 | 70.0㎡ / 21.5坪 |
| 本町 | 8,000万円 | 72.0万円 | 370.0㎡ / 111.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
