カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
蕨市南町の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
南町の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,131.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 88.3万円 |
| 平米単価 | 26.7万円 |
| 坪数 | 43.3坪 |
| 面積 | 143㎡ |
表示期間
n=84
2007年〜2019年、南町で取引された土地売買事例84件を元に、南町の土地価格相場を算出しました。
南町の土地取引価格の平均値は4,131.2万円、中央値は2,500.0万円、最高値は40,000.0万円(詳細)、最安値は350.0万円(詳細)でした。
南町で取引された土地の坪単価の平均値は88.3万円、中央値は91.0万円、最高値は180.0万円(詳細)、最安値は11.0万円(詳細)でした。
南町で取引された土地の平米単価の平均値は26.7万円、中央値は27.5万円、最高値は56.0万円(詳細)、最安値は3.3万円(詳細)でした。
南町で売買された土地の坪数の平均値は43.3坪、中央値は30.2坪、最大値は294.1坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
南町の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=84
南町の坪単価推移
表示期間
〜
n=84
南町の平米単価推移
表示期間
〜
n=84
南町の土地取引価格一覧
| 南町 | 4,200万円 | 110.0万円 | 130.0㎡ / 38.2坪 |
|---|---|---|---|
| 南町 | 15,000万円 | 170.0万円 | 290.0㎡ / 88.2坪 |
| 南町 | 2,800万円 | 82.0万円 | 115.0㎡ / 34.1坪 |
| 南町 | 5,700万円 | 65.0万円 | 290.0㎡ / 87.7坪 |
| 南町 | 3,300万円 | 96.0万円 | 110.0㎡ / 34.4坪 |
| 南町 | 3,000万円 | 63.0万円 | 155.0㎡ / 47.6坪 |
| 南町 | 1,300万円 | 76.0万円 | 55.0㎡ / 17.1坪 |
| 南町 | 1,200万円 | 58.0万円 | 65.0㎡ / 20.7坪 |
| 南町 | 40,000万円 | 180.0万円 | 710.0㎡ / 222.2坪 |
| 南町 | 1,900万円 | 79.0万円 | 75.0㎡ / 24.1坪 |
| 南町 | 3,000万円 | 62.0万円 | 160.0㎡ / 48.4坪 |
| 南町 | 3,000万円 | 93.0万円 | 105.0㎡ / 32.3坪 |
| 南町 | 22,000万円 | 110.0万円 | 680.0㎡ / 200.0坪 |
| 南町 | 1,600万円 | 70.0万円 | 75.0㎡ / 22.9坪 |
| 南町 | 2,500万円 | 90.0万円 | 90.0㎡ / 27.8坪 |
| 南町 | 1,500万円 | 95.0万円 | 50.0㎡ / 15.8坪 |
| 南町 | 1,900万円 | 95.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| 南町 | 3,400万円 | 74.0万円 | 150.0㎡ / 45.9坪 |
| 南町 | 1,400万円 | 94.0万円 | 50.0㎡ / 14.9坪 |
| 南町 | 2,000万円 | 100.0万円 | 65.0㎡ / 20.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
