カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
蕨市中央の土地価格相場・坪単価
中央の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,080.7万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 99.8万円 |
| 平米単価 | 30.2万円 |
| 坪数 | 51.2坪 |
| 面積 | 169㎡ |
表示期間
n=121
2007年〜2019年、中央で取引された土地売買事例121件を元に、中央の土地価格相場を算出しました。
中央の土地取引価格の平均値は5,080.7万円、中央値は2,900.0万円、最高値は49,000.0万円(詳細)、最安値は190.0万円(詳細)でした。
中央で取引された土地の坪単価の平均値は99.8万円、中央値は85.0万円、最高値は650.0万円(詳細)、最安値は17.0万円(詳細)でした。
中央で取引された土地の平米単価の平均値は30.2万円、中央値は26.0万円、最高値は200.0万円(詳細)、最安値は5.1万円(詳細)でした。
中央で売買された土地の坪数の平均値は51.2坪、中央値は30.0坪、最大値は544.1坪(詳細)、最小値は10.0坪(詳細)でした。
中央で売買された土地面積の平均値は169㎡、中央値は100㎡、最大値は1,800㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
中央の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=121
中央の坪単価推移
表示期間
〜
n=121
中央の平米単価推移
表示期間
〜
n=121
中央の土地取引価格一覧
| 中央 | 9,700万円 | 78.0万円 | 410.0㎡ / 124.4坪 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 260万円 | 26.0万円 | 35.0㎡ / 10.0坪 |
| 中央 | 8,700万円 | 180.0万円 | 165.0㎡ / 48.3坪 |
| 中央 | 850万円 | 24.0万円 | 115.0㎡ / 35.4坪 |
| 中央 | 3,100万円 | 170.0万円 | 60.0㎡ / 18.2坪 |
| 中央 | 1,900万円 | 130.0万円 | 50.0㎡ / 14.6坪 |
| 中央 | 1,900万円 | 79.0万円 | 80.0㎡ / 24.1坪 |
| 中央 | 1,800万円 | 94.0万円 | 60.0㎡ / 19.1坪 |
| 中央 | 2,500万円 | 160.0万円 | 50.0㎡ / 15.6坪 |
| 中央 | 49,000万円 | 650.0万円 | 250.0㎡ / 75.4坪 |
| 中央 | 2,500万円 | 98.0万円 | 85.0㎡ / 25.5坪 |
| 中央 | 3,300万円 | 130.0万円 | 80.0㎡ / 25.4坪 |
| 中央 | 8,800万円 | 84.0万円 | 350.0㎡ / 104.8坪 |
| 中央 | 1,000万円 | 85.0万円 | 40.0㎡ / 11.8坪 |
| 中央 | 1,400万円 | 81.0万円 | 55.0㎡ / 17.3坪 |
| 中央 | 5,800万円 | 80.0万円 | 240.0㎡ / 72.5坪 |
| 中央 | 1,800万円 | 80.0万円 | 75.0㎡ / 22.5坪 |
| 中央 | 8,000万円 | 53.0万円 | 500.0㎡ / 150.9坪 |
| 中央 | 4,000万円 | 120.0万円 | 110.0㎡ / 33.3坪 |
| 中央 | 1,300万円 | 78.0万円 | 55.0㎡ / 16.7坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
埼玉県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
