カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
上尾市緑丘の土地価格相場・坪単価
緑丘の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 3,964.6万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.7万円 |
| 平米単価 | 14.2万円 |
| 坪数 | 86.3坪 |
| 面積 | 283㎡ |
表示期間
n=46
2007年〜2018年、緑丘で取引された土地売買事例46件を元に、緑丘の土地価格相場を算出しました。
緑丘の土地取引価格の平均値は3,964.6万円、中央値は2,450.0万円、最高値は24,000.0万円(詳細)、最安値は200.0万円(詳細)でした。
緑丘で取引された土地の坪単価の平均値は46.7万円、中央値は47.0万円、最高値は75.0万円(詳細)、最安値は19.0万円(詳細)でした。
緑丘で取引された土地の平米単価の平均値は14.2万円、中央値は14.0万円、最高値は23.0万円(詳細)、最安値は5.6万円(詳細)でした。
緑丘で売買された土地の坪数の平均値は86.3坪、中央値は51.2坪、最大値は594.6坪(詳細)、最小値は10.2坪(詳細)でした。
緑丘で売買された土地面積の平均値は283㎡、中央値は165㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は35㎡(詳細)でした。
緑丘の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=46
緑丘の坪単価推移
表示期間
〜
n=46
緑丘の平米単価推移
表示期間
〜
n=46
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
緑丘の土地取引価格一覧
| 緑丘 | 3,000万円 | 53.0万円 | 185.0㎡ / 56.6坪 |
|---|---|---|---|
| 緑丘 | 2,500万円 | 64.0万円 | 130.0㎡ / 39.1坪 |
| 緑丘 | 2,800万円 | 55.0万円 | 165.0㎡ / 50.9坪 |
| 緑丘 | 3,200万円 | 49.0万円 | 220.0㎡ / 65.3坪 |
| 緑丘 | 22,000万円 | 37.0万円 | 1,900.0㎡ / 594.6坪 |
| 緑丘 | 1,800万円 | 53.0万円 | 115.0㎡ / 34.0坪 |
| 緑丘 | 2,800万円 | 42.0万円 | 220.0㎡ / 66.7坪 |
| 緑丘 | 1,700万円 | 39.0万円 | 145.0㎡ / 43.6坪 |
| 緑丘 | 5,000万円 | 42.0万円 | 390.0㎡ / 119.0坪 |
| 緑丘 | 1,400万円 | 40.0万円 | 115.0㎡ / 35.0坪 |
| 緑丘 | 1,900万円 | 50.0万円 | 125.0㎡ / 38.0坪 |
| 緑丘 | 1,900万円 | 47.0万円 | 135.0㎡ / 40.4坪 |
| 緑丘 | 2,400万円 | 66.0万円 | 120.0㎡ / 36.4坪 |
| 緑丘 | 1,800万円 | 35.0万円 | 165.0㎡ / 51.4坪 |
| 緑丘 | 2,300万円 | 36.0万円 | 210.0㎡ / 63.9坪 |
| 緑丘 | 4,200万円 | 52.0万円 | 260.0㎡ / 80.8坪 |
| 緑丘 | 3,300万円 | 56.0万円 | 195.0㎡ / 58.9坪 |
| 緑丘 | 2,400万円 | 42.0万円 | 190.0㎡ / 57.1坪 |
| 緑丘 | 1,200万円 | 34.0万円 | 110.0㎡ / 35.3坪 |
| 緑丘 | 2,300万円 | 51.0万円 | 150.0㎡ / 45.1坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
上尾市の土地価格相場を調べる
埼玉県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
