カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
さいたま市南区辻の土地価格相場・坪単価
辻の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,499.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 76.5万円 |
| 平米単価 | 23.1万円 |
| 坪数 | 62.5坪 |
| 面積 | 206㎡ |
表示期間
n=84
2007年〜2019年、辻で取引された土地売買事例84件を元に、辻の土地価格相場を算出しました。
辻の土地取引価格の平均値は4,499.3万円、中央値は3,350.0万円、最高値は23,000.0万円(詳細)、最安値は200.0万円(詳細)でした。
辻で取引された土地の坪単価の平均値は76.5万円、中央値は73.0万円、最高値は170.0万円(詳細)、最安値は19.0万円(詳細)でした。
辻で取引された土地の平米単価の平均値は23.1万円、中央値は22.0万円、最高値は51.0万円(詳細)、最安値は5.9万円(詳細)でした。
辻で売買された土地の坪数の平均値は62.5坪、中央値は41.2坪、最大値は291.7坪(詳細)、最小値は10.5坪(詳細)でした。
辻の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=84
辻の坪単価推移
表示期間
〜
n=84
辻の平米単価推移
表示期間
〜
n=84
辻の土地取引価格一覧
| 辻 | 2,200万円 | 63.0万円 | 115.0㎡ / 34.9坪 |
|---|---|---|---|
| 辻 | 7,000万円 | 82.0万円 | 280.0㎡ / 85.4坪 |
| 辻 | 4,100万円 | 52.0万円 | 260.0㎡ / 78.8坪 |
| 辻 | 3,900万円 | 120.0万円 | 105.0㎡ / 32.5坪 |
| 辻 | 3,600万円 | 90.0万円 | 130.0㎡ / 40.0坪 |
| 辻 | 6,000万円 | 68.0万円 | 290.0㎡ / 88.2坪 |
| 辻 | 3,000万円 | 51.0万円 | 195.0㎡ / 58.8坪 |
| 辻 | 3,400万円 | 68.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 |
| 辻 | 3,300万円 | 100.0万円 | 110.0㎡ / 33.0坪 |
| 辻 | 990万円 | 62.0万円 | 55.0㎡ / 16.0坪 |
| 辻 | 3,000万円 | 98.0万円 | 100.0㎡ / 30.6坪 |
| 辻 | 2,900万円 | 98.0万円 | 100.0㎡ / 29.6坪 |
| 辻 | 2,200万円 | 81.0万円 | 90.0㎡ / 27.2坪 |
| 辻 | 3,000万円 | 99.0万円 | 100.0㎡ / 30.3坪 |
| 辻 | 5,600万円 | 51.0万円 | 360.0㎡ / 109.8坪 |
| 辻 | 3,000万円 | 100.0万円 | 100.0㎡ / 30.0坪 |
| 辻 | 1,500万円 | 72.0万円 | 70.0㎡ / 20.8坪 |
| 辻 | 1,900万円 | 65.0万円 | 100.0㎡ / 29.2坪 |
| 辻 | 2,900万円 | 90.0万円 | 110.0㎡ / 32.2坪 |
| 辻 | 2,200万円 | 71.0万円 | 105.0㎡ / 31.0坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
