カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
さいたま市中央区の土地価格相場・坪単価
中央区の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 5,655.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 88.0万円 |
| 平米単価 | 26.6万円 |
| 坪数 | 63.5坪 |
| 面積 | 209㎡ |
表示期間
n=514
2007年〜2019年、中央区で取引された土地売買事例514件を元に、中央区の土地価格相場を算出しました。
中央区の土地取引価格の平均値は5,655.3万円、中央値は3,500.0万円、最高値は63,000.0万円(詳細)、最安値は150.0万円(詳細)でした。
中央区で取引された土地の坪単価の平均値は88.0万円、中央値は85.0万円、最高値は310.0万円(詳細)、最安値は3.3万円(詳細)でした。
中央区で取引された土地の平米単価の平均値は26.6万円、中央値は26.0万円、最高値は94.0万円(詳細)、最安値は1.0万円(詳細)でした。
中央区で売買された土地の坪数の平均値は63.5坪、中央値は40.0坪、最大値は500.0坪(詳細)、最小値は9.3坪(詳細)でした。
中央区で売買された土地面積の平均値は209㎡、中央値は130㎡、最大値は1,600㎡(詳細)、最小値は30㎡(詳細)でした。
中央区の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=514
中央区の坪単価推移
表示期間
〜
n=514
中央区の平米単価推移
表示期間
〜
n=514
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
中央区の土地取引価格一覧
| 上落合 | 6,200万円 | 130.0万円 | 165.0㎡ / 47.7坪 |
|---|---|---|---|
| 鈴谷 | 2,900万円 | 110.0万円 | 90.0㎡ / 26.4坪 |
| 本町東 | 3,800万円 | 130.0万円 | 100.0㎡ / 29.2坪 |
| 新中里 | 4,500万円 | 140.0万円 | 110.0㎡ / 32.1坪 |
| 鈴谷 | 890万円 | 58.0万円 | 50.0㎡ / 15.3坪 |
| 鈴谷 | 4,300万円 | 97.0万円 | 145.0㎡ / 44.3坪 |
| 鈴谷 | 2,600万円 | 100.0万円 | 85.0㎡ / 26.0坪 |
| 新中里 | 3,000万円 | 80.0万円 | 125.0㎡ / 37.5坪 |
| 大戸 | 4,100万円 | 110.0万円 | 120.0㎡ / 37.3坪 |
| 鈴谷 | 1,200万円 | 57.0万円 | 70.0㎡ / 21.1坪 |
| 本町東 | 11,000万円 | 49.0万円 | 740.0㎡ / 224.5坪 |
| 鈴谷 | 2,400万円 | 74.0万円 | 105.0㎡ / 32.4坪 |
| 桜丘 | 650万円 | 39.0万円 | 55.0㎡ / 16.7坪 |
| 上落合 | 20,000万円 | 160.0万円 | 410.0㎡ / 125.0坪 |
| 鈴谷 | 5,000万円 | 60.0万円 | 280.0㎡ / 83.3坪 |
| 大戸 | 1,800万円 | 50.0万円 | 120.0㎡ / 36.0坪 |
| 上落合 | 6,200万円 | 90.0万円 | 230.0㎡ / 68.9坪 |
| 大戸 | 4,800万円 | 95.0万円 | 165.0㎡ / 50.5坪 |
| 鈴谷 | 7,500万円 | 94.0万円 | 260.0㎡ / 79.8坪 |
| 本町西 | 2,800万円 | 75.0万円 | 125.0㎡ / 37.3坪 |
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
埼玉県の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
