カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
さいたま市の土地価格相場・坪単価
カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
さいたま市の土地取引価格・坪単価
| 取引価格 | 4,052.6万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 63.6万円 | 
| 平米単価 | 19.2万円 | 
| 坪数 | 73.6坪 | 
| 面積 | 243㎡ | 
表示期間
n=10,533
2007年〜2019年、さいたま市で取引された土地売買事例10,533件を元に、さいたま市の土地価格相場を算出しました。
さいたま市の土地取引価格の平均値は4,052.6万円、中央値は2,600.0万円、最高値は270,000.0万円(詳細)、最安値は0.070万円(詳細)でした。
さいたま市で取引された土地の坪単価の平均値は63.6万円、中央値は54.0万円、最高値は1,200.0万円(詳細)、最安値は0.0023万円(詳細)でした。
さいたま市で取引された土地の平米単価の平均値は19.2万円、中央値は16.0万円、最高値は350.0万円(詳細)、最安値は0.0007万円(詳細)でした。
さいたま市で売買された土地の坪数の平均値は73.6坪、中央値は46.3坪、最大値は592.6坪(詳細)、最小値は3.2坪(詳細)でした。
さいたま市で売買された土地面積の平均値は243㎡、中央値は150㎡、最大値は1,900㎡(詳細)、最小値は10㎡(詳細)でした。
さいたま市の土地取引価格推移
表示期間
〜
n=10,533
さいたま市の坪単価推移
表示期間
〜
n=10,533
さいたま市の平米単価推移
表示期間
〜
n=10,533
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ
さいたま市の土地取引価格一覧
| 大字大門 | 2,100万円 | 71.0万円 | 95.0㎡ / 29.6坪 | 
|---|---|---|---|
| 山崎 | 5,600万円 | 35.0万円 | 520.0㎡ / 160.0坪 | 
| 瀬ヶ崎 | 2,400万円 | 55.0万円 | 140.0㎡ / 43.6坪 | 
| 大字内野本郷 | 1,700万円 | 46.0万円 | 120.0㎡ / 37.0坪 | 
| 大字指扇 | 21,000万円 | 51.0万円 | 1,300.0㎡ / 411.8坪 | 
| 大成町 | 1,700万円 | 58.0万円 | 100.0㎡ / 29.3坪 | 
| 三橋 | 4,300万円 | 43.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 | 
| 天沼町 | 1,800万円 | 32.0万円 | 185.0㎡ / 56.3坪 | 
| 岸町 | 6,900万円 | 130.0万円 | 175.0㎡ / 53.1坪 | 
| 大字宝来 | 300万円 | 0.99万円 | 1,000.0㎡ / 303.0坪 | 
| 大字上山口新田 | 1,100万円 | 31.0万円 | 110.0㎡ / 35.5坪 | 
| 桜木町 | 7,500万円 | 110.0万円 | 220.0㎡ / 68.2坪 | 
| 大字指扇 | 1,800万円 | 33.0万円 | 180.0㎡ / 54.5坪 | 
| 大字三室 | 1,600万円 | 50.0万円 | 105.0㎡ / 32.0坪 | 
| 大字西新井 | 660万円 | 9.2万円 | 240.0㎡ / 71.7坪 | 
| 大字小深作 | 600万円 | 6.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 | 
| 宮原町 | 2,600万円 | 71.0万円 | 120.0㎡ / 36.6坪 | 
| 太田窪 | 2,600万円 | 120.0万円 | 70.0㎡ / 21.7坪 | 
| 大字中尾 | 2,300万円 | 46.0万円 | 165.0㎡ / 50.0坪 | 
| 新中里 | 6,300万円 | 100.0万円 | 210.0㎡ / 63.0坪 | 
| エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 | 
