カンタン3分入力
同じ金額でハウスメーカー別に
建てられる家を比較
【PR】タウンライフ
大東市諸福の土地価格相場・坪単価
目次
諸福の土地取引価格・坪単価
取引価格 | 580.0万円 |
---|---|
坪単価 | 62.0万円 |
平米単価 | 19.0万円 |
坪数 | 9.4坪 |
面積 | 30㎡ |
表示期間
n=2
2019年〜2019年、諸福で取引された土地売買事例2件を元に、諸福の土地価格相場を算出しました。
諸福の土地取引価格の平均値は580.0万円、中央値は580.0万円、最高値は580.0万円(詳細)、最安値は580.0万円(詳細)でした。
諸福で取引された土地の坪単価の平均値は62.0万円、中央値は62.0万円、最高値は62.0万円(詳細)、最安値は62.0万円(詳細)でした。
諸福で取引された土地の平米単価の平均値は19.0万円、中央値は19.0万円、最高値は19.0万円(詳細)、最安値は19.0万円(詳細)でした。
諸福で売買された土地の坪数の平均値は9.4坪、中央値は9.4坪、最大値は9.4坪(詳細)、最小値は9.4坪(詳細)でした。
諸福の土地取引価格一覧
諸福 | 5,000万円 | 48.0万円 | 340.0㎡ / 104.2坪 |
---|---|---|---|
諸福 | 4,000万円 | 47.0万円 | 280.0㎡ / 85.1坪 |
諸福 | 4,700万円 | 47.0万円 | 330.0㎡ / 100.0坪 |
諸福 | 2,300万円 | 35.0万円 | 220.0㎡ / 65.7坪 |
諸福 | 1,200万円 | 52.0万円 | 80.0㎡ / 23.1坪 |
諸福 | 580万円 | 62.0万円 | 30.0㎡ / 9.4坪 |
諸福 | 3,300万円 | 46.0万円 | 240.0㎡ / 71.7坪 |
諸福 | 1,600万円 | 66.0万円 | 80.0㎡ / 24.2坪 |
諸福 | 11,000万円 | 31.0万円 | 1,200.0㎡ / 354.8坪 |
諸福 | 3,500万円 | 65.0万円 | 175.0㎡ / 53.8坪 |
諸福 | 18,000万円 | 48.0万円 | 1,200.0㎡ / 375.0坪 |
諸福 | 410万円 | 29.0万円 | 45.0㎡ / 14.1坪 |
諸福 | 4,700万円 | 67.0万円 | 230.0㎡ / 70.1坪 |
諸福 | 860万円 | 77.0万円 | 35.0㎡ / 11.2坪 |
諸福 | 520万円 | 40.0万円 | 45.0㎡ / 13.0坪 |
諸福 | 8,800万円 | 57.0万円 | 510.0㎡ / 154.4坪 |
諸福 | 1,700万円 | 60.0万円 | 95.0㎡ / 28.3坪 |
諸福 | 3,000万円 | 65.0万円 | 150.0㎡ / 46.2坪 |
諸福 | 1,100万円 | 63.0万円 | 60.0㎡ / 17.5坪 |
諸福 | 1,800万円 | 40.0万円 | 145.0㎡ / 45.0坪 |
エリア | 価格 | 坪単価 | 面積/坪数 |
大東市の土地価格相場を調べる
大阪府の土地価格相場を調べる
カンタン3分入力
自分にあった家づくりプランを
まとめて依頼
【PR】タウンライフ